ShortNamebIsFemalebIsBabyTamedNameImprinterNameTribeNameTamedOnServerNameLatLongCCCBaseLevelW-HPW-STW-OXW-FW-WEW-MEW-SPCurrentLevelT-HPT-STT-OXT-FT-WET-MET-SPC0C1C2C3C4C5GeneTraitsTamedTimeStampCryopodUUIDUUIDDinoID1DinoID2
Salmon False 66.4 33.6 -214819 215249 -8977 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 21 39 33815937-6986-0e4e-b3c1-9c22826f0413 445948568 333004822
Salmon False 40.9 67.6 230333 -118970 26862 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 4 84 946d4dc2-4776-c640-b695-b4637b8cf136 9507317 56736210
Salmon False 25.6 24.7 -330963 -319379 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 67 59 92fc5d21-1f1e-1543-98cc-b5bca6aa92ef 46721127 286026731
Salmon False 28.3 27.2 -298377 -283845 8650 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 22 14 87b6258b-65e6-7042-a329-80777b7c151f 273171749 178818604
Salmon False 64.6 44.1 -77065 191270 7623 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 13 32 6c324a1d-442b-0543-85db-e6662f344bcd 415033325 381269533
Salmon False 68.6 67.7 232508 243711 -15798 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 14 14 cb66ceab-0949-1644-adb3-76bc23065884 1575292 183336155
Salmon False 39.0 40.3 -126999 -144118 -15991 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 38 14 962edc92-710e-534a-8055-8c6e5b6e9f8a 400751023 266106077
Salmon False 21.2 24.9 -328383 -377092 -15437 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 59 b0fff9a6-90b7-c744-b9e3-686df412f05b 32681295 285026205
Salmon False 61.4 32.4 -230077 149924 3279 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 33 14 fbca01a3-e273-c743-8903-714c3a4f5603 99744165 130208982
Salmon False 28.2 29.4 -270293 -285636 12013 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 39 cdc8ab32-e5a3-ba48-aff5-a25d69e5bb75 18068399 445853581
Salmon False 60.4 33.0 -222930 136835 3597 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 14 38 008ea1e3-12a4-424b-bd41-a3dc86c86d77 341146061 276041409
Salmon False 64.4 50.8 11134 188920 2953 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 76 10 3bba77f9-a3a0-484c-8df0-44d502d6a7e3 95166066 306686310
Salmon False 64.4 50.8 10766 188753 2953 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 84 32 e91eaef0-2afe-4a4c-964d-fa3cc9438a26 361046149 390378425
Salmon False 64.6 44.3 -74863 190930 7656 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 14 34 e82b286f-fa29-944d-adc3-c332918bb0b6 298665777 340453040
Salmon False 71.8 44.8 -67473 285870 -14770 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 38 c5696173-2090-c84c-aaab-d899c81f48a8 140966289 425953851
Salmon False 75.4 68.4 241297 332190 -15487 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 22 7bc8ee49-49cc-484c-8c05-657a56a1f2c0 189383312 88799813
Salmon False 61.8 32.3 -231361 154422 2988 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4 59 5e0b6fbc-66e9-f24c-b968-1750064ae875 441460739 197682509
Salmon False 67.8 67.9 234494 233101 -15733 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 11 4 eb400ea7-0abb-6844-aead-7202a58ba596 471492715 312563475
Salmon False 64.8 50.9 11498 193769 3145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 32 6a30a8d2-2d5c-3749-8f73-e012365a3bbe 156578605 135880152
Salmon False 73.1 38.9 -144956 301960 -14795 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 53 12 40b931f7-e940-3747-be22-fd4221531589 133306443 371627723
Salmon False 71.8 44.9 -67441 285518 -14801 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 32 6 994be47a-6c96-574d-8312-b7bd6a0cd421 96269679 66715143
Salmon False 60.5 39.3 -140768 136933 1598 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 37 39 72ab7023-0a07-8d4b-97ca-6f801a29e443 58433041 282528273
Salmon False 18.1 28.3 -284524 -418276 -5273 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 34 18aafcaa-aee9-b14d-8ebf-f8a4b921c580 244963217 434449545
Salmon False 72.3 46.0 -52864 292706 -14673 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 38 39 e0f853fa-fb48-e34e-8cdb-3716f76ce6ae 124990446 297593567
Salmon False 67.8 67.9 234596 233329 -15732 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 39 39 8cc1814c-d826-6846-b539-572f28f4857a 24275988 377758795
Salmon False 61.9 32.2 -233565 155749 3147 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 14 39 b66ecc36-a94e-3f48-a5bd-19bf24d283d6 16082084 406816977
Salmon False 28.1 27.0 -300932 -287150 8877 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 6 11 ce63e887-3dbe-5e4d-b207-44aba3444cb0 333775159 21817900
Salmon False 59.8 39.2 -141332 127877 1494 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 39 39 5060a78c-d93d-ab4b-934a-41394623d0d9 327421112 10781403
Salmon False 19.2 23.0 -354015 -403667 -14512 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 13 38 29fefc78-3a6d-3543-8844-db0c2a04588b 348619129 157851549
Salmon False 64.8 43.8 -80607 194048 7355 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 32 39 c282396c-a9ed-d14b-a135-905220f2c759 131254141 470458081
Salmon False 65.2 50.5 6455 198816 2713 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 6 11 c118e8e5-1d6a-f14e-ae09-b6241521d34a 79493560 499555983
Salmon False 63.4 38.3 -152893 175932 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 13 32 905cbd86-eadc-e64d-b1c4-71f783f3a85c 324650754 263444283
Salmon False 40.9 67.6 230339 -119220 26861 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 13 3c110a37-0495-124b-b077-554e45b103eb 59017994 333461459
Salmon False 27.2 26.8 -304535 -299000 7167 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 35 39 ee6910b7-c336-f64a-ab1d-15bd2b98f434 232575767 366979311
Salmon False 58.9 39.2 -141718 116005 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 38 39 630f111d-e253-d844-acb9-3b9595c15497 209931085 395092652
Salmon False 77.8 70.1 263192 364087 -14920 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 39 32c50ff4-43cb-6c48-8550-cd3f2483c340 98860756 7854272
Salmon False 71.5 42.6 -96998 281650 -15801 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 95 67 26da90d1-ae39-c344-82a5-ff76f0d3b71a 177416885 461761239
Salmon False 26.6 20.8 -381939 -306405 -6486 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 35 f9ac1dbe-291e-6c40-b614-cc2dc51db8f1 320321361 493808741
Salmon False 25.9 26.0 -314850 -315274 5492 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 13 39 e162fad7-9346-d34f-a592-baa852b413d5 81706123 20301831
Salmon False 59.7 33.4 -217806 127601 3473 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 38 39 8fd4defd-22fa-2a42-adf8-fb85213853cd 26921118 26679518
Salmon False 75.6 37.0 -169724 335302 -14636 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 34 22 ac890305-0dd2-794a-843c-791d8a33df75 435987451 371297377
Salmon False 85.6 23.9 -342049 466133 -15445 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 94 7 6713745d-c240-9743-a1ca-a6de5e1a9cac 277220783 457951785
Salmon False 18.2 27.9 -289337 -416007 -4182 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 13 35 7b0f574d-4a56-3444-89aa-6fc025dafc93 439847746 358402094
Salmon False 28.3 29.4 -269527 -284137 11998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53 7 e94a369d-2571-3243-a645-68e903ef3fc4 39570436 208340534
Salmon False 65.2 50.7 8854 198854 3199 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 38 37 6577eca9-6344-4b41-96db-6d14067a8128 476746058 463266894
Salmon False 26.2 21.0 -380544 -312296 -7345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 39 21 ed59af23-c539-2443-84a5-a9a63f2500a3 462732704 320065981
Salmon False 31.9 73.7 311034 -237525 28204 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 21 39 a795d0d2-0102-a24b-875c-0150f24d336f 14645797 342419947
Salmon False 71.7 39.3 -140610 284475 -14744 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 14 35 45f928ee-3d99-5147-8995-3418c6678888 173628923 96145446
Salmon False 75.7 37.7 -161771 336600 -15608 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 35 22 707563fc-cb24-4240-9954-57e045d561db 483371780 421074558
Salmon False 66.2 33.1 -221705 212230 -9146 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 38 21 7ec47cb7-d7f9-3c43-8195-6041c1b00d31 16148808 17476992
Salmon False 73.1 45.7 -56693 302572 -14878 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 76 11 6a98dd92-8b5a-214f-b312-e507f4552788 207591138 341826643
Salmon False 38.3 78.5 373694 -152864 19257 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 38 39 42855181-6bf7-aa4d-999b-560482a3166d 132644103 357472023
Salmon False 26.4 26.2 -312402 -309581 5434 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 38 21 4e047fd2-23d1-9f4e-a5a5-5ee1ef10da5c 332034880 409482155
Salmon False 18.2 27.9 -289037 -416560 -4145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 35 32 a5ec8d14-cffd-f348-bc4b-33b0bd801854 248174457 50962660
Salmon False 27.9 28.4 -282963 -289939 9129 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 35 39 1ffc8d40-c0e6-2d44-9eec-58d213c037b4 173479933 82156398
Salmon False 64.3 43.9 -80324 187347 7352 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 39 5c57a25e-08bb-8449-99ee-2addd0b3dc26 148914500 381234478
Salmon False 18.1 28.3 -284773 -418302 -5238 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 38 38 df7660fe-8732-ba4d-b5c3-dedf04dfe157 463167482 378572203
Salmon False 28.3 27.2 -298229 -284046 8635 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 39 13 efb7dda0-e57a-5044-b518-9dfe0a338db3 418537420 268782959
Salmon False 60.2 32.9 -223895 133385 3452 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 38 21 4179d254-144f-4347-a35b-1e45aed715cb 360213023 380272284
Salmon False 64.3 43.9 -80344 187531 7585 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 22 21 04495e58-8c28-4149-b0ea-14b1911dac96 319966526 139525636
Salmon False 18.2 27.9 -289110 -416110 -4190 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 32 6 546e7c09-3b4f-7847-90ad-64135a466395 61706215 446113452
Salmon False 63.5 38.3 -153233 176404 1139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 35 22 e940897d-686a-cb43-913e-9835618a2fd1 357931087 368267400
Salmon False 36.2 45.1 -63847 -180334 -14670 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 100 e590863c-3efe-084c-9b5e-d2c7230b3054 478289536 491258490
Salmon False 28.2 29.4 -269645 -285016 11847 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 8 13 56f20bad-c98d-dd4b-936e-26a5e4fdcb02 214518974 475834463
Salmon False 60.2 32.9 -223531 133104 3441 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 32 ff635a0a-b3a3-824f-ae60-0c70e38e442f 439653272 305750047
Salmon False 64.6 43.9 -80480 191337 7703 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 59 09671966-21fb-9448-bedf-6c932eed8a90 248799078 216048706
Salmon False 38.4 45.6 -57603 -151851 -15114 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 39 b60bf273-c6a2-204f-bb37-a71cabe275fa 117095091 256690568
Salmon False 75.4 68.4 241254 332437 -15498 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 8 aa38046e-759e-0141-abb2-791094195993 347891130 454607391
Salmon False 31.9 73.7 310798 -237442 28214 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 76 94 cf3cbb18-7da5-2041-ac50-63afcce14816 262993528 36510814
Salmon False 22.0 24.8 -329598 -367033 -17363 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 94 76 024794b7-3013-024e-8582-682a57b464e7 352737670 172802706
Salmon False 26.3 26.1 -312640 -309842 5420 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 13 db7ce59b-d38f-164b-854e-2f42697afc67 400483704 292623822
Salmon False 71.8 44.8 -67793 285486 -14767 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 21 35 b9f63e42-637a-c64a-bd02-5895f249d8a1 437367620 266030538
Salmon False 41.0 67.5 229108 -117796 26738 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 8 22 ca354328-30ea-a149-90ef-82d9eaf6dfe2 91120584 474139540
Salmon False 61.9 32.2 -233379 155583 3118 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 38 39 aa63ced0-836d-2843-83e5-d2c2b59cee81 175544925 272628966
Salmon False 26.5 20.9 -381676 -308377 -7255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 38 22 5a799c38-027b-8a4f-9044-b138827697f2 255375270 328579640
Salmon False 43.9 67.0 223175 -80518 31543 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 8 14 b3cd205b-c032-234a-b4cc-1caa49f7a3d6 11801750 491824669
Salmon False 62.0 32.0 -236109 157183 3335 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 35 8 61cd6a42-3eac-c74e-8a02-1966f4f7a78a 275069977 103492491
Salmon False 73.0 38.9 -145024 301719 -14739 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 39 16f7225e-a5ac-ef40-a53f-aa0dd1649344 426602388 22496509
Salmon False 75.4 68.4 241210 332683 -15510 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 34 38 f7b651d7-d20f-f24a-932c-bebf7ce5e74a 433045074 481221704
Salmon False 80.3 71.7 284446 397466 -15340 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 8 13 b4a8359f-d594-ec4e-bf2c-aa932eb7f49e 24484956 317356968
Salmon False 80.3 71.7 284786 397367 -15313 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 32 5cce380a-5214-0a43-91a3-b3c10019be4c 34359336 35528531
Salmon False 77.8 70.1 262886 364266 -14956 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 32 94b3edd5-833f-a24d-873a-0d67fa14fd2e 146175057 402043025
Salmon False 60.5 39.2 -141120 136969 1602 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 76 94 6ce358c3-da50-7544-98d1-d7afc31eaeb1 2866732 148453517
Salmon False 26.5 20.9 -381322 -308368 -7289 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 8 e5f119c1-7f94-e940-bc1f-d8f025e53a3d 77233992 454873902
Salmon False 19.5 23.6 -346299 -399070 -16567 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 67 32 3af229ac-4932-f04f-a69d-c2e0f452154b 373879572 340642253
Salmon False 64.8 43.9 -80451 193686 7371 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 33 39 6b95ee1d-1c4b-1b41-a0ba-02889ed27ed8 286388000 156184908
Salmon False 71.9 42.5 -98599 286795 -15801 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 34 ce976db1-199b-8945-a11d-93c1a79dffdd 407436918 326698309
Salmon False 59.7 39.2 -141604 127323 1547 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 14 39 b9c14ea3-c226-c348-90bf-8c79eb69fed8 32746829 395842150
Salmon False 37.8 41.7 -108248 -160141 -15321 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 38 39 a5be9d2c-eaa6-dd4b-bef3-ed9f4402c1ff 424017904 345026574
Salmon False 73.1 45.7 -56960 302804 -14871 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 33 22 946cee47-cc8c-9c46-8a67-0f1b82d49764 409931746 353076459
Salmon False 20.1 24.4 -334746 -391271 -19405 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 35 39 e8578ee8-5f2a-e54b-9387-d9318fa03f96 329941786 436043437
Salmon False 61.9 32.2 -233193 155416 3086 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 59 76 5dcc73ab-2077-014e-88c9-597794435898 237231930 304441853
Salmon False 67.8 67.9 234824 233227 -15714 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 21 35 3303dd2f-6497-bc4b-9e8b-46a8deb184e7 412168958 57698746
Salmon False 28.1 27.0 -300747 -287318 8849 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 38 21 8d71d1a9-b3c3-c949-8680-fb96a3ed5386 124582081 436397269
Salmon False 22.6 24.8 -330135 -358755 -209 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 35 ef321d4e-44e8-4a4c-9de9-4e11ab77f86d 239404265 100628993
Salmon False 18.2 27.9 -289330 -415968 -4183 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 21 34 e30ab890-583e-9e4d-8425-2f2841efffe2 111162985 112617954
Salmon False 38.3 78.5 373468 -152757 19256 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 38 32 a214cb51-739d-9147-8810-e200335cf89e 234303808 174666671
Salmon False 27.9 28.8 -277814 -289158 9299 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 38 8 e9ad4ee9-b159-b045-8bb8-4a1509e8612e 307459855 31920155
Salmon False 22.6 24.5 -333659 -359208 322 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 6 3 44f51ad1-54f9-9842-b238-352e79d0a548 219657578 451779306
Salmon False 64.6 44.1 -77885 191772 7520 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 67 1566b57f-d01e-9746-ac30-f7e3b9725f92 127719104 444473757
Salmon False 64.8 51.0 12518 193668 2532 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 11 68 82531f57-5157-3b4f-9115-cfbecab4cc0d 309163548 360237030
Salmon False 37.8 41.8 -107999 -160161 -15308 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 35 13 f5bd572f-6b81-8f4b-bf33-c9d74208424e 129155412 57647379
Salmon False 77.2 69.6 256802 356632 -15333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 13 39 cc711c72-3e91-ae47-a28a-1eb5fff8f225 421008698 443779075
Salmon False 38.9 47.0 -39352 -145810 -19179 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 14 d34a7c53-7da1-9e4c-b87d-b01f5071feed 257350978 498369549
Salmon False 73.1 43.5 -84768 302943 -15470 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 13 13 cc7681ee-bb8d-5e4c-b108-3279e0b46973 1383270 147905586
Salmon False 66.2 33.1 -221905 211939 -9097 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 21 34 6601745c-790c-0347-a8e6-be373523617b 466634985 242911064
Salmon False 71.8 44.8 -67633 285678 -14764 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 33 14 30ecd43e-171e-6747-9a12-82e96849e6ad 298297248 417008959
Salmon False 71.4 39.3 -140244 280647 -14705 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 13 38 8ffdc348-677e-3841-8148-959b95f23bf0 279647380 109246699
Salmon False 71.9 41.8 -106811 286308 -15442 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 13 39 c247f407-6e26-2c4f-a9ad-90bc030235a0 433100294 427034648
Salmon False 81.6 71.7 283895 413453 -15894 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 14 39 6dccccd2-22e2-bc4b-83a8-2ba931f61e5f 24326769 300849641
Salmon False 71.5 42.6 -97170 281341 -15801 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 34 35 9b6d3bec-082f-f440-b989-d29142825623 177766028 12086213
Salmon False 72.3 46.0 -52654 292570 -14637 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 35 8 8ea429e4-4a20-bf4b-a14c-6c093d43d7d4 8691948 62295379
Salmon False 28.5 27.5 -295373 -281342 8848 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 67 68 c4e87cd1-a501-d04a-82d3-a9d59fd8867a 304141765 133337162
Salmon False 61.9 32.2 -233546 155396 3071 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 84 67 ac21d093-85e4-b046-9a22-4e5689d07135 179680001 467878968
Salmon False 80.2 71.4 280306 395313 -15471 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 21 39 0e6e49d4-bef1-b34c-b0a4-8d3360cb2c2e 166338535 387133902
Salmon False 22.6 24.9 -329404 -358557 420 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 38 35 883755bb-cc5f-1a4a-a0e0-a59fe144c8c7 327705522 442343720
Salmon False 64.8 43.8 -80764 193851 7372 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 39 21 17b6a384-d987-e645-ab22-2b8b4c04a9fb 252993168 137162423
Salmon False 25.6 23.0 -353765 -319385 -458 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 67 53 ed4b07db-c735-c54d-8001-5216f7f2b29c 317543087 472437175
Salmon False 26.2 20.9 -380643 -312067 -7364 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 33 39 47a28456-9ceb-184e-9006-baea79f29a14 494927069 124051837
Salmon False 63.4 38.3 -153387 176086 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 32 11 a1d9f1b6-76ee-0e46-bc08-491c6bfeec81 401801376 307721627
Salmon False 24.2 44.8 -67914 -338512 9197 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 32 14 ca761b16-2c5e-9244-ad5f-3935418f0686 128674251 156309956
Salmon False 62.0 32.0 -235966 156978 3313 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 59 12 495414cc-2be5-3447-83c7-38ad5880e991 388285426 277334779
Salmon False 38.6 40.9 -118597 -149545 -14738 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 12 32 7e55c9f3-9722-9242-946b-3cc27e73ce4e 29967947 21997277
Salmon False 38.6 40.9 -118688 -149777 -14761 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 100 68 275ebac6-a5d1-0347-ae20-94a9f2903960 454249320 104245441
Salmon False 38.6 41.0 -118505 -149312 -14673 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 13 22 7ebe2712-d9cc-8445-af30-4cb135617c8c 276783573 293168390
Salmon False 27.2 26.7 -304743 -298545 7302 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 33 39 2b1175a2-4c8b-394a-844e-d60f5947fbbf 113299700 105181512
Salmon False 66.2 33.1 -221660 211984 -9126 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 13 13 7570ebb2-e0ba-4d4b-abde-8b0e0d631afd 335742281 29317552
Salmon False 63.5 38.3 -152915 176251 1151 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 7 7b3a794a-9ece-ae4d-96a3-82dff91b74a4 113848428 8959510
Salmon False 80.2 71.4 279866 395551 -15441 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 38 32 14036a42-038b-ea45-bd82-c7bd8c15c7d5 111026610 135330220
Salmon False 38.3 42.9 -92886 -153126 -20658 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 8 34 dd6fb817-21d4-1f47-a05d-fe4105024ca0 104431625 90962261
Salmon False 27.7 28.6 -280174 -292425 8526 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 14 32 cc33397a-fc00-be4e-a928-8fed53b78883 476932246 36985577
Salmon False 22.6 24.5 -333396 -358795 318 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 38 22 5a3cb4bd-b9aa-5740-8b18-8979241f1927 366653430 230791661
Salmon False 64.7 44.2 -76320 192833 7698 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 32 39 c337aa75-39c7-f444-9164-03f2d048098e 75010290 413945827
