| 1336498762013135789 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 55 | 76.21016 | 43.006374 | 4 | 9 | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55949.01 209681.27 -64346.85 | 3111778679098157 | True | |
| 1728065579271248797 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 50 | 76.23196 | 42.967007 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56263.953 209855.66 -64346.85 | 402346621420141981 | True | |
| 1753334993469641326 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 76.18836 | 43.045742 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55634.07 209506.88 -64346.85 | 408230115302322286 | True | |
| 1954633517730868062 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 50 | 76.24953 | 43.02817 | 8 | 12 | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55774.62 209996.2 -64346.85 | 455098580174828382 | True | |
| 837774212236199230 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 130 | 77.25724 | 43.50676 | 18 | 18 | 21 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51945.906 218057.9 -21743.586 | 195059509307381566 | True | |
| 969017628091627883 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 77.29783 | 43.526184 | 14 | 9 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51790.516 218382.64 -21743.586 | 225616998259930475 | True | |
| 1066623787712583737 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 130 | 74.74983 | 45.39267 | 22 | 18 | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36858.64 197998.64 -26263.832 | 248342703127342649 | True | |
| 1177269042977295986 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 74.7921 | 45.40811 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36735.117 198336.78 -26263.832 | 274104309129617522 | True | |
| 2123016301689152865 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 100 | 74.707565 | 45.377228 | 12 | 11 | 10 | 10 | 27 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36982.164 197660.5 -26263.832 | 49430325242706273 | True | |
| 656652383208162208 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 130 | 76.65985 | 48.525276 | 22 | 15 | 15 | 17 | 24 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11797.793 213278.8 -43561.9 | 152888797168379296 | True | |
| 1588555944538132064 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 85 | 76.63628 | 48.486946 | 12 | 15 | 10 | 16 | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12104.432 213090.19 -43561.9 | 369864503201838176 | True | |
| 699214989306064101 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 77.02098 | 46.988277 | 9 | 13 | 14 | 17 | 10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24093.775 216167.81 -30146.914 | 16279867653964005 | True | |
| 417967263872873229 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 100 | 77.04642 | 47.02539 | 22 | 16 | 10 | 7 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23796.86 216371.38 -30146.914 | 97315587316830477 | True | |
| 752254433942668413 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 76.99553 | 46.951164 | 15 | 14 | 8 | 12 | 10 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24390.691 215964.25 -30146.914 | 175147884199066749 | True | |
| 1291252827795065333 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 76.78468 | 47.212353 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22301.172 214277.48 -57365.555 | 30064322766161141 | True | |
| 30329538647347830 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 76.7527 | 47.24401 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22047.928 214021.62 -57365.555 | 706164621418614 | True | |
| 1263484975253296279 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 100 | 76.816666 | 47.1807 | 15 | 12 | 11 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22554.416 214533.34 -57365.555 | 294178020151262359 | True | |
| 1767301041488927087 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 76.75303 | 47.18037 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22557.04 214024.23 -57365.555 | 41148183985989743 | True | |
| 2074060933306678326 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 75.30911 | 50.90425 | 17 | 15 | 7 | 10 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7234.0146 202472.94 -42431.74 | 482904942339901494 | True | |
| 1164045964222189507 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 75.26944 | 50.92548 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7403.844 202155.52 -42431.74 | 271025571397463491 | True | |
| 959648508909243607 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 75.34879 | 50.883022 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064.185 202790.36 -42431.74 | 22343558046451927 | True | |
| 638451660378059734 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 78.18312 | 50.73695 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895.6133 225464.95 -16168.5625 | 148651111118993878 | True | |
| 1564604191778323144 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 100 | 78.1578 | 50.699753 | 13 | 14 | 18 | 16 | 12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5598.015 225262.38 -16168.5625 | 364287801151567048 | True | |
| 1183873006212833077 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 78.20844 | 50.77415 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6193.2114 225667.53 -16168.5625 | 275641914175988533 | True | |
| 1357717730384578902 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 74.868965 | 54.25294 | 15 | 16 | 11 | 14 | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34023.523 198951.72 -58541.79 | 316118293282233174 | True | |
| 640262650889314880 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 85 | 74.8988 | 54.286625 | 9 | 11 | 18 | 13 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34293.01 199190.4 -58541.79 | 149072765490021440 | True | |
| 1234583779390324552 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 74.83913 | 54.219254 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33754.035 198713.03 -58541.79 | 287448936327496 | True | |
| 1589131985535812427 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 45 | 77.47224 | 56.567337 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52538.703 219777.9 -38509.383 | 369998623185779019 | True | |
| 526325337131764746 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 77.49103 | 56.608227 | 16 | 10 | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52865.82 219928.22 -38509.383 | 12254466767554314 | True | |
| 740169856120306314 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 100 | 77.453445 | 56.526447 | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52211.586 219627.6 -38509.383 | 17233422458768010 | True | |
| 1473301803078681095 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 74.58591 | 57.09181 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56734.47 196687.22 -22944.598 | 343029807460489223 | True | |
| 218569567422957722 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 74.54466 | 57.07381 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56590.473 196357.27 -22944.598 | 50889693284477594 | True | |
| 1720741049098237967 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 78.888885 | 42.293312 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61653.508 231111.06 -52966.965 | 40064124699547151 | True | |
| 351800831552129380 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 55 | 78.845215 | 42.282463 | 10 | 7 | 12 | 9 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61740.312 230761.69 -52966.965 | 81910014207227236 | True | |
| 444733134754559005 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 50 | 78.932556 | 42.30416 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61566.703 231460.44 -52966.965 | 10354750282064413 | True | |
| 56380997870302043 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 78.7587 | 42.516224 | 16 | 8 | 14 | 8 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59870.21 230069.56 -55944.703 | 13127224103035739 | True | |
| 1178395904945700572 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 140 | 78.747086 | 42.5597 | 30 | 17 | 18 | 16 | 16 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59522.4 229976.69 -55944.703 | 274366677118505180 | True | |
| 414246525145571986 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 135 | 78.77031 | 42.472748 | 13 | 26 | 17 | 17 | 20 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60218.023 230162.44 -55944.703 | 96449285347988626 | True | |
| 1409673013274604973 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 78.59279 | 44.64936 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42805.125 228742.33 -78934.59 | 32821507595417773 | True | |
| 679319348131273321 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 135 | 78.62831 | 44.676987 | 14 | 21 | 26 | 13 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42584.098 229026.48 -78934.59 | 158166361308943465 | True | |
| 2037943402161242835 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 80.05684 | 47.78323 | 2 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17734.17 240454.75 -72851.07 | 474495674237765331 | True | |
| 764683004069109726 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 80.034 | 47.821995 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17424.041 240271.94 -72851.07 | 178041636122773470 | True | |
| 322521756088992324 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 81.980576 | 47.342983 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21256.125 255844.61 -20120.941 | 75092948268763716 | True | |
| 367533945519039531 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 82.01741 | 47.31714 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21462.885 256139.31 -20120.941 | 85573165428827691 | True | |
| 1457172512609543079 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 85 | 81.52766 | 47.687706 | 11 | 5 | 7 | 16 | 6 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18498.348 252221.27 -20048.016 | 339274414109978535 | True | |
| 732657589179105070 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 60 | 81.48659 | 47.66931 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18645.5 251892.72 -20048.016 | 170585138285458222 | True | |
| 898537150294773964 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 81.708786 | 46.512886 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27896.906 253670.3 -20453.46 | 209206983214945996 | True | |
| 1929662251743309252 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 81.664825 | 46.503254 | 13 | 14 | 16 | 13 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27973.965 253318.64 -20453.46 | 449284504463728068 | True | |
| 339468614911193101 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 81.75275 | 46.52252 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27819.848 254021.95 -20453.46 | 79038696472707085 | True | |
| 298391818220303909 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 85 | 79.03923 | 53.56819 | 8 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28545.54 232313.81 -56997.21 | 69474759417822245 | True | |
| 456099654194135223 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 50 | 79.00546 | 53.59794 | 10 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28783.498 232043.67 -56997.21 | 106193976241926327 | True | |
| 202234019958998475 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 79.073 | 53.53845 | 12 | 10 | 16 | 16 | 11 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28307.58 232583.95 -56997.21 | 47086277153601483 | True | |
| 1540530414990155516 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 81.68043 | 50.546085 | 11 | 9 | 14 | 15 | 17 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368.6826 253443.44 -33861.57 | 358682688388783868 | True | |
| 1414416147697995901 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 100 | 81.65977 | 50.586063 | 16 | 15 | 9 | 15 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688.492 253278.14 -33861.57 | 329319422270372989 | True | |
| 1797311983782782855 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 81.701096 | 50.506107 | 9 | 14 | 10 | 14 | 20 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.8728 253608.73 -33861.57 | 418469306132966279 | True | |
| 243931388171818602 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 60 | 82.10229 | 53.771324 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30170.607 256818.3 -30234.035 | 56794702495752810 | True | |
| 1389489823773328607 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 82.129326 | 53.807297 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30458.385 257034.6 -30234.035 | 32351581084378847 | True | |
| 84494127427240292 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 78.76428 | 55.133987 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41071.9 230114.23 -74178.234 | 19672822317210980 | True | |
| 81492409224984997 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 78.72708 | 55.15931 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41274.484 229816.64 -74178.234 | 18973930398391717 | True | |
| 1969338893187401905 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 78.80148 | 55.108665 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40869.312 230411.83 -74178.234 | 458522442315345073 | True | |
| 281934289299524002 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 79.7262 | 57.614056 | 20 | 14 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60912.445 237809.58 -64951.508 | 65642942196299170 | True | |
| 297243730571658646 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 79.77013 | 57.62381 | 16 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60990.48 238161.02 -64951.508 | 69207449477070742 | True | |
| 965265067920999819 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 78.62607 | 56.27286 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50182.895 229008.53 -19020.305 | 224743287260457867 | True | |
| 353315430131921767 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 78.67056 | 56.26618 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50129.42 229364.53 -19020.305 | 8226265944921703 | True | |
| 489253168101351208 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 60 | 78.581566 | 56.279545 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50236.367 228652.53 -19020.305 | 113913130166354728 | True | |
| 263956149161444147 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 78.63275 | 56.317364 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50538.902 229062 -19020.305 | 61457080453788467 | True | |
| 655609504987269668 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 85.75438 | 42.172485 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62620.133 286035.06 -18374.729 | 152645983136497700 | True | |
| 200281149797826530 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 60 | 85.71391 | 42.19217 | 7 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62462.66 285711.34 -18374.729 | 4663158982313186 | True | |
| 131217036523357458 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 85.794846 | 42.152798 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62777.605 286358.78 -18374.729 | 30551347309609746 | True | |
| 356236184058166273 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 140 | 86.32631 | 44.777985 | 26 | 17 | 21 | 21 | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41776.133 290610.5 -20560.652 | 82942700116227073 | True | |
| 679208525044444369 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 86.311165 | 44.82036 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41437.15 290489.3 -20560.652 | 158140558263253201 | True | |
| 345955613085495969 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 100 | 86.34146 | 44.73561 | 16 | 14 | 11 | 14 | 15 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42115.117 290731.7 -20560.652 | 80549068302215841 | True | |
| 1469942915095878372 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 50 | 85.10112 | 44.453957 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44368.355 280808.97 -48920.637 | 342247755241457892 | True | |
| 1171403277318690549 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 85.07712 | 44.49202 | 11 | 13 | 15 | 9 | 6 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44063.832 280616.97 -48920.637 | 272738579156178165 | True | |
| 1735722556529086953 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 60 | 85.12512 | 44.41589 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44672.88 281000.97 -48920.637 | 404129400176984553 | True | |
| 960637914996867707 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 85.06305 | 44.429955 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44560.363 280504.44 -48920.637 | 223665944287900283 | True | |
| 68003926810322951 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 77.32182 | 59.76328 | 16 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78106.24 218574.55 -76636.4 | 15833398215771143 | True | |
| 1946649182287681612 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 77.338486 | 59.805077 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78440.625 218707.92 -76636.4 | 453239582344971340 | True | |
| 402996799007338240 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 75.663704 | 61.124947 | 14 | 17 | 11 | 8 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88999.58 205309.62 -44404.906 | 93830004443789056 | True | |
| 1952374167488768790 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 75.69546 | 61.15683 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89254.66 205563.67 -44404.906 | 454572534298920726 | True | |
| 813292989033136603 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 85 | 74.61338 | 59.156216 | 13 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73249.73 196907.05 -96641.02 | 189359530497205723 | True | |
| 1779202013603307989 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 50 | 74.64713 | 59.126457 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73011.64 197177.08 -96641.02 | 41425275075243989 | True | |
| 1700597609856361533 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 74.57963 | 59.185978 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73487.81 196637.02 -96641.02 | 395951236425583677 | True | |
| 922817721417757407 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 150 | 78.187874 | 58.326214 | 19 | 25 | 16 | 24 | 13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66609.72 225502.98 -75091.54 | 214860244227177183 | True | |
| 1942227809911248112 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 78.228035 | 58.305916 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66447.33 225824.28 -75091.54 | 452210151447026416 | True | |
| 1465686405071280368 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 145 | 78.14771 | 58.34651 | 21 | 13 | 18 | 22 | 22 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66772.11 225181.69 -75091.54 | 341256709375691504 | True | |
| 1836254126178708343 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 85 | 81.788895 | 58.422226 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67377.81 254311.12 -101906.22 | 427536230473574263 | True | |
| 1188923410871764683 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 90 | 81.74702 | 58.40575 | 18 | 10 | 12 | 13 | 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67245.99 253976.12 -101906.22 | 27681780336193995 | True | |
| 702612639560369577 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 55 | 81.830765 | 58.438705 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67509.63 254646.12 -101906.22 | 163589753464651689 | True | |
| 334360150388180714 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 79.226906 | 58.520184 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68161.47 233815.25 -95532.9 | 77849289116328170 | True | |
| 814207297172376551 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 50 | 79.23003 | 58.475292 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67802.336 233840.17 -95532.9 | 189572409293440487 | True | |
| 200099601712907548 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 79.22379 | 58.565075 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68520.6 233790.33 -95532.9 | 46589319264996124 | True | |
| 2052725661730436451 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 55 | 79.82396 | 60.919056 | 8 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87352.44 238591.69 -50492.46 | 477937437281376099 | True | |
| 1616196911035025720 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 25 | 79.779854 | 60.910122 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87280.984 238238.84 -50492.46 | 376300167290687288 | True | |
| 1012809453865195285 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 79.868065 | 60.927986 | 13 | 13 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87423.89 238944.53 -50492.46 | 235813077181065493 | True | |
| 1612403596057158447 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 145 | 79.70763 | 62.04617 | 25 | 26 | 21 | 21 | 16 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96369.34 237660.98 -117072.16 | 375416967428647215 | True | |
| 1088820797420493786 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 79.672005 | 62.018665 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96149.33 237376.05 -117072.16 | 253510847374234074 | True | |
| 1441585921865816597 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 20 | 79.73512 | 62.01055 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96084.4 237881 -117072.16 | 335645378302258709 | True | |
| 2066026414986041640 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 85 | 84.896194 | 62.01258 | 10 | 14 | 16 | 7 | 13 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96100.63 279169.56 -46120.938 | 48103426030480680 | True | |
| 555092792121727174 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 84.91383 | 62.053978 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96431.83 279310.66 -46120.938 | 129242612332110022 | True | |
| 1646876313130316572 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 15 | 84.87222 | 59.974136 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79793.09 278977.75 -35901.617 | 38344327219084060 | True | |
| 2074467073762716351 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 55 | 84.91042 | 59.950356 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79602.86 279283.38 -35901.617 | 48299950498495167 | True | |
| 1682968800580495484 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 95 | 84.834015 | 59.997917 | 17 | 9 | 14 | 12 | 17 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79983.33 278672.12 -35901.617 | 391846709380266620 | True | |
| 604527491841862382 | Cnidaria_Character_BP_C | Male | 85 | 85.64073 | 59.184174 | 13 | 12 | 11 | 20 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73473.38 285125.88 -90480.875 | 140752525137439982 | True | |
