| 379537279205971197 | Dilo_Character_BP_C | Male | 25 | 97.46681 | 6.3023033 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 | 33 | 33 | 8 | 8 | 14 | -312001.56 338913.03 2559.6997 | 8836790935067133 | True | |
| 1368464846862535006 | Dilo_Character_BP_C | Female | 55 | 97.37749 | 6.324562 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 12 | 0 | 14 | 24 | 21 | 25 | 32 | 25 | -311842.62 338275.22 2439.397 | 318620551484034910 | True | |
| 1468534552564361254 | Dilo_Character_BP_C | Female | 15 | 97.30374 | 11.202404 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 22 | 36 | 14 | 26 | 8 | -277014.84 337748.72 6095.744 | 341919845435972134 | True | |
| 1878809018445655963 | Dilo_Character_BP_C | Female | 20 | 97.29013 | 11.170143 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 23 | 28 | 32 | 28 | -277245.2 337651.56 5947.7104 | 437444313289468315 | True | |
| 2116682745610284679 | Dilo_Character_BP_C | Female | 100 | 97.31735 | 11.234665 | 14 | 13 | 10 | 16 | 14 | 14 | 18 | 0 | 24 | 34 | 25 | 36 | 21 | 26 | -276784.5 337845.88 6238.92 | 492828606307015303 | True | |
| 217353094996191560 | Dilo_Character_BP_C | Male | 95 | 98.02789 | 31.122974 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 | 0 | 35 | 20 | 36 | 28 | 25 | 14 | -134781.97 342919.2 13901.306 | 5060646134892104 | True | |
| 2092417812314045029 | Dilo_Character_BP_C | Male | 55 | 97.75368 | 31.653065 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 24 | 34 | 26 | 25 | 26 | 26 | -130997.12 340961.22 15120.36 | 487178986145603173 | True | |
| 1170834963028827362 | Dilo_Character_BP_C | Female | 100 | 96.96923 | 31.911541 | 17 | 13 | 10 | 13 | 14 | 19 | 13 | 0 | 20 | 26 | 30 | 26 | 32 | 8 | -129151.6 335360.3 15322.4795 | 272606258233888994 | True | |
| 493550175787879765 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 96.95188 | 32.028595 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22 | 27 | 21 | 36 | 25 | 14 | -128315.836 335236.44 15076.922 | 114913605447417685 | True | |
| 274567510059681541 | Dilo_Character_BP_C | Female | 95 | 97.209915 | 35.964714 | 14 | 12 | 13 | 18 | 8 | 13 | 16 | 0 | 35 | 26 | 28 | 30 | 21 | 32 | -100211.95 337078.8 4112.869 | 63927730402163461 | True | |
| 1414054885170314283 | Dilo_Character_BP_C | Male | 95 | 97.53357 | 36.12852 | 14 | 16 | 6 | 16 | 13 | 14 | 15 | 0 | 3 | 94 | 67 | 100 | 67 | 11 | -99042.35 339389.7 1649.4775 | 329235309326859819 | True | |
| 899867911352017214 | Dilo_Character_BP_C | Female | 15 | 93.88774 | 4.3290215 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | 26 | 23 | 33 | 28 | 26 | -326090.78 313358.44 11502.858 | 20951682515262014 | True | |
| 419102698409553690 | Dilo_Character_BP_C | Male | 85 | 93.91311 | 4.3531494 | 9 | 10 | 12 | 15 | 11 | 15 | 12 | 0 | 27 | 13 | 32 | 25 | 25 | 25 | -325918.5 313539.6 11527.982 | 97579951119271194 | True | |
| 520816762397450800 | Dilo_Character_BP_C | Female | 85 | 93.568924 | 3.4757729 | 16 | 16 | 4 | 14 | 12 | 12 | 10 | 0 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 25 | -332182.97 311082.1 12145.121 | 12126210263234608 | True | |
| 2132311057797108394 | Dilo_Character_BP_C | Male | 45 | 93.11046 | 3.11018 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 34 | 34 | 36 | 32 | 28 | 26 | -334793.3 307808.7 13405.4 | 496467356245519018 | True | |
| 1476047296416140169 | Dilo_Character_BP_C | Female | 55 | 93.61385 | 7.978073 | 8 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 | 26 | 36 | 33 | 8 | -300036.56 311402.9 12111.63 | 343669042378489737 | True | |
| 537311606076441893 | Dilo_Character_BP_C | Female | 90 | 93.64818 | 7.971119 | 12 | 15 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 0 | 59 | 53 | 100 | 34 | 100 | 7 | -300086.22 311647.97 12066.399 | 125102607367101221 | True | |
| 1448199127556595029 | Dilo_Character_BP_C | Male | 45 | 93.57953 | 7.9850273 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 12 | 59 | 67 | 59 | 68 | 68 | -299986.9 311157.88 12146.562 | 33718513534250069 | True | |
| 1837681592728680291 | Dilo_Character_BP_C | Female | 135 | 93.83243 | 8.84227 | 25 | 13 | 20 | 16 | 25 | 16 | 19 | 0 | 34 | 34 | 30 | 8 | 25 | 8 | -293866.2 312963.56 12485.735 | 427868588282982243 | True | |
| 475136714269174573 | Dilo_Character_BP_C | Female | 15 | 93.820816 | 8.875301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 95 | 34 | 3 | 6 | -293630.34 312880.6 12569.852 | 11062638729535021 | True | |
| 1700425140994502758 | Dilo_Character_BP_C | Female | 85 | 93.18213 | 11.145622 | 8 | 16 | 13 | 7 | 12 | 18 | 10 | 0 | 13 | 14 | 33 | 32 | 14 | 8 | -277420.25 308320.38 14068.432 | 395911080270463078 | True | |
| 346346193186601131 | Dilo_Character_BP_C | Male | 150 | 93.15709 | 11.170113 | 24 | 25 | 20 | 24 | 16 | 15 | 25 | 0 | 13 | 13 | 28 | 19 | 25 | 32 | -277245.4 308141.66 14115.828 | 80640007372390059 | True | |
| 1660407844257188429 | Dilo_Character_BP_C | Male | 25 | 90.33807 | 31.79765 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 20 | 25 | 33 | 14 | 23 | -129964.79 288013.88 14777.303 | 386593827456706637 | True | |
| 19390553763669165 | Dilo_Character_BP_C | Male | 50 | 91.029526 | 31.744946 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 13 | 0 | 33 | 22 | 23 | 33 | 23 | 32 | -130341.09 292950.8 14834.681 | 4514715487908525 | True | |
| 398032456744867188 | Dilo_Character_BP_C | Male | 55 | 91.62848 | 32.053513 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 94 | 6 | 11 | 34 | 68 | 84 | -128137.94 297227.34 14354.503 | 92674153425366900 | True | |
| 1435706364772792681 | Dilo_Character_BP_C | Male | 50 | 90.258675 | 36.14088 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 13 | 20 | 25 | 19 | 33 | 32 | -98954.11 287446.94 2064.3943 | 33427643734388329 | True | |
| 1598630026549617050 | Dilo_Character_BP_C | Female | 55 | 89.88432 | 36.27826 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 33 | 27 | 28 | 32 | 33 | 14 | -97973.22 284774.06 2112.7654 | 372210058197353882 | True | |
| 1949954167998220492 | Dilo_Character_BP_C | Female | 55 | 89.35104 | 36.596165 | 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 33 | 35 | 25 | 36 | 26 | 32 | -95703.38 280966.44 2139.6655 | 454009084131303628 | True | |
| 2090418032705213818 | Dilo_Character_BP_C | Female | 15 | 85.86586 | 3.1930733 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 76 | 4 | 7 | 68 | -334201.47 256082.27 1811.6123 | 486713376259462522 | True | |
| 1926046370099939963 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 85.9592 | 3.0205154 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 35 | 20 | 28 | 32 | 25 | 25 | -335433.53 256748.7 2694.7585 | 448442616247253627 | True | |
| 1609473560430941654 | Dilo_Character_BP_C | Female | 25 | 85.472946 | 2.6058083 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 33 | 8 | 8 | 33 | 14 | -338394.53 253276.86 1841.2555 | 37473476581696214 | True | |
| 414844818110631606 | Dilo_Character_BP_C | Male | 90 | 82.278824 | 19.394981 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 0 | 33 | 33 | 21 | 26 | 14 | 32 | -218519.83 230470.77 -22997.367 | 9658858673748150 | True | |
| 2094795235744545137 | Dilo_Character_BP_C | Male | 130 | 83.18737 | 20.011076 | 15 | 20 | 15 | 18 | 19 | 19 | 23 | 0 | 35 | 13 | 19 | 32 | 25 | 26 | -214120.92 236957.83 12320.344 | 487732523263977329 | True | |
| 483089537975822751 | Dilo_Character_BP_C | Male | 90 | 82.83159 | 22.296164 | 11 | 11 | 13 | 10 | 17 | 10 | 17 | 0 | 13 | 14 | 30 | 33 | 32 | 26 | -197805.39 234417.56 7443.576 | 112478048297904543 | True | |
| 1659075948926488501 | Dilo_Character_BP_C | Male | 140 | 83.96817 | 22.742992 | 23 | 27 | 15 | 21 | 18 | 15 | 20 | 0 | 24 | 13 | 25 | 25 | 21 | 28 | -194615.03 242532.73 12632.521 | 386283721254300085 | True | |
| 2041388373901105385 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 83.793335 | 34.019394 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 | 34 | 30 | 26 | 32 | 33 | -114101.53 241284.4 13878.669 | 475297769184342761 | True | |
| 1169438076279463152 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 87.39464 | 38.141926 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 34 | 23 | 21 | 26 | 8 | -84666.66 266997.7 2067.6719 | 27228102057941232 | True | |
| 697525272154360142 | Dilo_Character_BP_C | Female | 20 | 82.73047 | 41.820034 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 22 | 35 | 25 | 23 | 32 | 23 | -58404.953 233695.55 9969.334 | 162405258345917774 | True | |
| 467602886702166358 | Dilo_Character_BP_C | Female | 140 | 82.10484 | 37.855312 | 17 | 18 | 16 | 22 | 27 | 17 | 22 | 0 | 35 | 14 | 21 | 32 | 32 | 8 | -86713.07 229228.55 9967.927 | 108872281366244182 | True | |
| 848296637482127873 | Dilo_Character_BP_C | Male | 50 | 79.8683 | 37.614315 | 2 | 5 | 12 | 8 | 11 | 4 | 7 | 0 | 24 | 33 | 30 | 21 | 25 | 26 | -88433.8 213259.7 9934.387 | 197509452491246081 | True | |
| 2011328052621705259 | Dilo_Character_BP_C | Male | 135 | 78.293915 | 44.920677 | 20 | 21 | 16 | 14 | 21 | 28 | 14 | 0 | 22 | 24 | 25 | 14 | 28 | 25 | -36266.35 202018.53 9719.515 | 468298805390823979 | True | |
| 2047955121298861239 | Dilo_Character_BP_C | Female | 50 | 78.41036 | 44.97673 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 14 | 27 | 25 | 28 | 23 | 25 | -35866.145 202849.98 9719.867 | 476826709284552375 | True | |
| 530794895150767298 | Dilo_Character_BP_C | Female | 140 | 77.60426 | 44.209938 | 19 | 19 | 23 | 24 | 18 | 19 | 17 | 0 | 84 | 4 | 34 | 4 | 94 | 67 | -41341.047 197094.45 9722.84 | 123585317369974466 | True | |
| 1904288568441949509 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 78.20893 | 44.02502 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 34 | 22 | 32 | 36 | 21 | 23 | -42661.344 201411.75 10082.489 | 443376733399625541 | True | |
| 442747811892250378 | Dilo_Character_BP_C | Male | 90 | 78.06084 | 43.28969 | 18 | 13 | 20 | 8 | 12 | 8 | 10 | 0 | 11 | 84 | 53 | 84 | 76 | 84 | -47911.613 200354.39 10654.3 | 10308525882528010 | True | |
| 823937919035250785 | Dilo_Character_BP_C | Female | 15 | 78.40369 | 44.016724 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 33 | 27 | 33 | 33 | 8 | 23 | -42720.59 202802.33 10221.817 | 19183799685071969 | True | |
| 1637582205764622950 | Dilo_Character_BP_C | Female | 25 | 75.68325 | 46.96833 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 35 | 28 | 21 | 25 | 33 | -21646.117 183378.42 5830.739 | 38127931918471526 | True | |
| 330301135939801478 | Dilo_Character_BP_C | Male | 15 | 75.70522 | 46.995594 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 33 | 36 | 23 | 14 | 32 | -21451.453 183535.28 5830.736 | 76904226345608582 | True | |
| 386749504322551624 | Dilo_Character_BP_C | Female | 20 | 75.270645 | 46.871204 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 | 27 | 36 | 23 | 32 | 28 | -22339.61 180432.39 5825.6753 | 90047136104087368 | True | |
| 1628465940202717189 | Dilo_Character_BP_C | Female | 25 | 76.258896 | 46.653255 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 34 | 34 | 19 | 33 | 33 | 21 | -23895.768 187488.53 5830.736 | 379156773110821381 | True | |
| 2014265260496957032 | Dilo_Character_BP_C | Male | 45 | 76.29336 | 46.64708 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 35 | 26 | 21 | 30 | 26 | 26 | -23939.854 187734.6 5828.586 | 468982677391425640 | True | |
| 1345975637488598119 | Dilo_Character_BP_C | Male | 15 | 76.224434 | 46.659428 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 95 | 68 | 67 | 11 | 7 | 32 | -23851.678 187242.47 5830.736 | 31338437481165415 | True | |
| 1214861693555833278 | Dilo_Character_BP_C | Male | 140 | 71.20305 | 16.113537 | 16 | 18 | 20 | 19 | 25 | 18 | 23 | 0 | 94 | 84 | 76 | 100 | 84 | 32 | -241949.36 151389.75 8660.937 | 282857030262142398 | True | |
| 207278983175379002 | Dilo_Character_BP_C | Male | 45 | 71.757416 | 17.220913 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 22 | 13 | 19 | 32 | 33 | 33 | -234042.69 155347.95 9172.41 | 48260899294819898 | True | |
| 396660669784828957 | Dilo_Character_BP_C | Male | 85 | 73.47584 | 19.205269 | 13 | 19 | 13 | 11 | 7 | 15 | 6 | 0 | 59 | 76 | 53 | 76 | 6 | 59 | -219874.38 167617.5 4385.4272 | 92354759249867293 | True | |
| 750450492090690251 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 72.618805 | 39.404434 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34 | 20 | 36 | 14 | 8 | 23 | -75652.35 161498.23 9665.288 | 174727871445983435 | True | |
| 1332086009840235004 | Dilo_Character_BP_C | Female | 55 | 73.10129 | 39.592087 | 9 | 7 | 14 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 35 | 27 | 26 | 36 | 32 | 25 | -74312.49 164943.19 9725.194 | 310150443315322876 | True | |
| 47182844505006361 | Dilo_Character_BP_C | Male | 45 | 72.29465 | 39.90567 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 33 | 35 | 30 | 25 | 28 | 32 | -72073.5 159183.81 9246.971 | 10985612238461209 | True | |
| 1412212962517411787 | Dilo_Character_BP_C | Male | 55 | 67.55899 | 2.9054832 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 7 | 10 | 0 | 14 | 33 | 21 | 14 | 23 | 21 | -336254.84 125371.195 3340.0059 | 328806453168650699 | True | |
| 93618141160715861 | Dilo_Character_BP_C | Male | 60 | 66.715454 | 2.4898758 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 6 | 9 | 0 | 33 | 14 | 21 | 19 | 26 | 28 | -339222.28 119348.33 2200.5776 | 21797172275428949 | True | |
| 2126477104859098561 | Dilo_Character_BP_C | Female | 20 | 66.53275 | 3.8993073 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | 13 | 8 | 19 | 25 | 14 | -329158.94 118043.86 4355.031 | 495109033169913793 | True | |
| 1805705037312174165 | Dilo_Character_BP_C | Female | 130 | 67.089584 | 3.8956642 | 18 | 20 | 12 | 18 | 20 | 25 | 16 | 0 | 20 | 34 | 33 | 32 | 21 | 33 | -329184.97 122019.664 4260.83 | 420423466371206229 | True | |
| 901169651539888984 | Dilo_Character_BP_C | Female | 55 | 68.15774 | 3.7336082 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 26 | 34 | 14 | 28 | 33 | 28 | -330342.03 129646.24 6283.589 | 20981991040225624 | True | |
| 320929856503335792 | Dilo_Character_BP_C | Male | 55 | 68.86936 | 4.0777855 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 0 | 10 | 76 | 84 | 6 | 59 | 10 | -327884.62 134727.23 10347.044 | 74722305246598512 | True | |
| 539082270869910206 | Dilo_Character_BP_C | Female | 145 | 69.1871 | 12.776016 | 24 | 18 | 23 | 20 | 19 | 23 | 17 | 0 | 84 | 76 | 100 | 11 | 34 | 12 | -265779.25 136995.94 12944.393 | 125514872468284094 | True | |
| 1163571683699297361 | Dilo_Character_BP_C | Female | 15 | 69.21622 | 12.795467 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 76 | 76 | 95 | 84 | 68 | -265640.38 137203.81 12934.559 | 270915144228166737 | True | |
| 1298082667798417038 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 69.15799 | 12.756565 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 34 | 21 | 23 | 21 | 33 | -265918.12 136788.06 12950.03 | 302233423255282830 | True | |
| 294423852305946899 | Dilo_Character_BP_C | Female | 95 | 69.167656 | 12.80513 | 17 | 22 | 13 | 8 | 19 | 9 | 6 | 0 | 4 | 76 | 53 | 94 | 4 | 68 | -265571.38 136857.06 12811.37 | 68550895169416979 | True | |
| 1572600038231186081 | Dilo_Character_BP_C | Male | 85 | 69.05282 | 17.56432 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 0 | 34 | 34 | 8 | 19 | 33 | 25 | -231590.77 136037.14 4847.117 | 366149479478747297 | True | |
| 935247142048179502 | Dilo_Character_BP_C | Female | 55 | 69.48509 | 16.703102 | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 | 6 | 0 | 24 | 22 | 30 | 21 | 14 | 23 | -237739.84 139123.53 4767.3496 | 217754194251340078 | True | |
| 1972262340155930895 | Dilo_Character_BP_C | Female | 25 | 69.51613 | 16.533257 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 20 | 30 | 19 | 23 | 32 | -238952.55 139345.17 4932.409 | 459203110484440335 | True | |
| 1668510883891192715 | Dilo_Character_BP_C | Female | 50 | 68.37092 | 18.90437 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 | -222022.8 131168.38 4302.1543 | 388480463171254667 | True | |
| 1237244589413899937 | Dilo_Character_BP_C | Male | 135 | 71.88106 | 19.717817 | 18 | 10 | 12 | 24 | 22 | 27 | 21 | 0 | 33 | 35 | 8 | 25 | 21 | 26 | -216214.78 156230.75 4817.7886 | 288068454474619553 | True | |
| 1211417155488328542 | Dilo_Character_BP_C | Male | 135 | 69.0416 | 17.552963 | 14 | 17 | 22 | 26 | 19 | 18 | 18 | 0 | 24 | 22 | 26 | 32 | 8 | 8 | -231671.84 135957.03 4816.8525 | 282055036196225886 | True | |
| 812030582143139465 | Dilo_Character_BP_C | Female | 55 | 68.65594 | 39.841084 | 7 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 13 | 33 | 32 | 32 | 8 | 25 | -72534.66 133203.39 10111.292 | 189065603459619977 | True | |
| 504720711269218253 | Dilo_Character_BP_C | Female | 95 | 68.70868 | 41.4723 | 15 | 14 | 12 | 18 | 16 | 8 | 11 | 0 | 11 | 68 | 32 | 53 | 76 | 53 | -60887.766 133579.98 10135.268 | 117514448301725645 | True | |
| 887277133354909011 | Dilo_Character_BP_C | Female | 140 | 63.434765 | 11.751301 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 20 | 23 | 0 | 27 | 35 | 26 | 23 | 25 | 33 | -273095.72 95924.22 6030.8574 | 206585306250756435 | True | |
| 1876126399126517746 | Dilo_Character_BP_C | Female | 50 | 63.44529 | 11.717907 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 14 | 24 | 28 | 25 | 8 | 8 | -273334.16 95999.36 5950.3433 | 436819717363542514 | True | |
| 1700901989803236543 | Dilo_Character_BP_C | Female | 85 | 63.42424 | 11.784695 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 14 | 13 | 0 | 13 | 22 | 36 | 33 | 33 | 32 | -272857.28 95849.07 6120.842 | 396022105335158463 | True | |
| 299023616397282833 | Dilo_Character_BP_C | Female | 135 | 66.465996 | 12.017426 | 15 | 22 | 16 | 20 | 23 | 18 | 20 | 0 | 20 | 33 | 30 | 25 | 28 | 28 | -271195.6 117567.22 5577.7905 | 69621861315624977 | True | |
| 1707386732955243989 | Dilo_Character_BP_C | Male | 25 | 66.452866 | 12.044006 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 20 | 14 | 28 | 23 | 33 | -271005.78 117473.49 5729.789 | 397531952202197 | True | |
| 51673168584194771 | Dilo_Character_BP_C | Female | 15 | 66.89934 | 14.383446 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 | 20 | 32 | 26 | 14 | 28 | -254302.19 120661.3 5354.2676 | 12031097434191059 | True | |
| 1086302559166307778 | Dilo_Character_BP_C | Female | 95 | 63.86961 | 13.261398 | 8 | 13 | 17 | 10 | 10 | 21 | 15 | 0 | 11 | 100 | 68 | 6 | 67 | 11 | -262313.62 99029.02 6733.5483 | 252924524229940674 | True | |
| 1037713830619314996 | Dilo_Character_BP_C | Male | 25 | 63.84 | 13.2800865 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 26 | 14 | 26 | 25 | 23 | 21 | -262180.2 98817.61 6733.5444 | 241611579479394612 | True | |
| 418039784471265652 | Dilo_Character_BP_C | Female | 25 | 63.89922 | 13.24271 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 33 | 24 | 8 | 30 | 26 | 28 | -262447.06 99240.44 6733.5483 | 97332472392429940 | True | |
| 1374433287982433509 | Dilo_Character_BP_C | Female | 140 | 66.61721 | 17.72358 | 16 | 24 | 14 | 18 | 21 | 22 | 24 | 0 | 68 | 10 | 94 | 11 | 76 | 59 | -230453.64 118646.88 4356.8975 | 320010187430589157 | True | |
| 2105606273999634328 | Dilo_Character_BP_C | Female | 25 | 66.59631 | 17.712715 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 22 | 22 | 8 | 30 | 8 | 32 | -230531.22 118497.695 4326.8853 | 490249664244645784 | True | |
| 1451691825401271675 | Dilo_Character_BP_C | Female | 145 | 64.076515 | 20.629168 | 19 | 15 | 20 | 12 | 28 | 24 | 26 | 0 | 35 | 24 | 8 | 21 | 25 | 28 | -209707.75 100506.305 7177.372 | 337998342409048443 | True | |
| 80062992194675218 | Dilo_Character_BP_C | Male | 95 | 63.83393 | 21.223122 | 10 | 16 | 13 | 16 | 9 | 12 | 18 | 0 | 53 | 5 | 7 | 94 | 53 | 53 | -205466.9 98774.266 7339.1484 | 1864111823798290 | True | |
| 1467309692041624670 | Dilo_Character_BP_C | Female | 90 | 63.227425 | 20.059155 | 13 | 14 | 15 | 10 | 10 | 8 | 19 | 0 | 34 | 26 | 21 | 32 | 8 | 25 | -213777.64 94443.81 7847.4688 | 341634660161545310 | True | |
| 272433825800184325 | Dilo_Character_BP_C | Male | 50 | 61.468727 | 7.507519 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 33 | 14 | 32 | 33 | 28 | 33 | -303396.3 81886.7 2459.4597 | 6343094360744197 | True | |
| 1936675022714108861 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 61.376175 | 7.4850616 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 20 | 21 | 23 | 14 | 14 | -303556.66 81225.89 2317.4539 | 450917292373226429 | True | |
| 1570217662706961925 | Dilo_Character_BP_C | Female | 100 | 62.620712 | 20.24496 | 14 | 16 | 11 | 17 | 18 | 13 | 10 | 0 | 24 | 35 | 25 | 28 | 21 | 25 | -212450.98 90111.9 8292.031 | 365594789363941381 | True | |
| 268148139901050631 | Dilo_Character_BP_C | Female | 15 | 59.92867 | 34.29338 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | 36 | 19 | 14 | 26 | -112145.27 70890.695 8666.208 | 6243310433283847 | True | |
| 1949563626636183816 | Dilo_Character_BP_C | Male | 50 | 60.01381 | 34.29899 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 8 | 21 | -112105.23 71498.586 8951.403 | 453918154145492232 | True | |
| 113352558033944112 | Dilo_Character_BP_C | Male | 20 | 59.961876 | 34.103104 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 33 | 26 | 30 | 21 | 28 | 28 | -113503.836 71127.78 8579.897 | 26391949201244208 | True | |
| 1465927649212965970 | Dilo_Character_BP_C | Male | 60 | 60.009277 | 32.87599 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 76 | 12 | 53 | -122265.44 71466.25 9195.737 | 341312878499328082 | True | |
| 1105081045408341742 | Dilo_Character_BP_C | Female | 95 | 59.761898 | 33.233032 | 11 | 14 | 15 | 12 | 9 | 14 | 19 | 0 | 95 | 7 | 76 | 67 | 100 | 53 | -119716.164 69699.945 8755.521 | 257296731395632366 | True | |
| 2016116197870192947 | Dilo_Character_BP_C | Female | 45 | 60.587658 | 38.28961 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 0 | 53 | 53 | 5 | 94 | 11 | 3 | -83612.19 75595.88 8039.9644 | 469413632133613875 | True | |
| 349520534648954166 | Dilo_Character_BP_C | Female | 20 | 60.201904 | 38.866512 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 27 | 24 | 25 | 32 | 33 | 8 | -79493.09 72841.586 7812.151 | 81379091225746230 | True | |
| 430695583898844714 | Dilo_Character_BP_C | Female | 145 | 58.632862 | 18.132566 | 21 | 20 | 21 | 23 | 20 | 16 | 23 | 0 | 20 | 26 | 36 | 19 | 33 | 32 | -227533.47 61638.63 2171.4297 | 10027913077512234 | True | |
| 2119104200700633818 | Dilo_Character_BP_C | Female | 150 | 58.501263 | 17.748795 | 24 | 16 | 20 | 17 | 21 | 22 | 29 | 0 | 34 | 33 | 30 | 8 | 25 | 26 | -230273.6 60699.02 2138.6113 | 49339239580519898 | True | |
| 1787125197795045904 | Dilo_Character_BP_C | Female | 45 | 56.580288 | 32.148026 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 24 | 34 | 19 | 23 | 28 | 25 | -127463.11 46983.25 4121.333 | 416097510398012944 | True | |
| 1745784513832636366 | Dilo_Character_BP_C | Male | 85 | 56.44976 | 31.854317 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 0 | 6 | 67 | 7 | 4 | 6 | 10 | -129560.17 46051.28 3983.1743 | 406472132157241294 | True | |
| 1352414351799679265 | Dilo_Character_BP_C | Male | 140 | 56.544174 | 32.17524 | 22 | 19 | 20 | 18 | 24 | 15 | 21 | 0 | 24 | 33 | 32 | 33 | 21 | 32 | -127268.79 46725.418 4023.7388 | 31488350469794081 | True | |
| 1844188438148852313 | Dilo_Character_BP_C | Male | 55 | 56.589077 | 31.377386 | 10 | 12 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 0 | 14 | 33 | 19 | 28 | 21 | 23 | -132965.47 47046.01 4179.222 | 429383581314485337 | True | |
