| 825080505189038362 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 50 | 60.50418 | 52.28762 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 5 | 9 | 0 | 84 | 95 | 6 | 12 | 11 | 68 | 24020.023 110293.914 -15607.039 | 192104025384071962 | True | |
| 598314357832635808 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 20 | 60.183327 | 51.46827 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 68 | 100 | 53 | 53 | 4 | 68 | 15416.82 106924.92 -20969.045 | 139305917178345376 | True | |
| 1084284590289156342 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 15 | 59.526028 | 51.178905 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 14 | 39 | 13 | 32 | 32 | 12378.518 100023.29 -23288.82 | 252454679261978358 | True | |
| 502320060722582384 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 25 | 59.81549 | 52.171146 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 37 | 41 | 28 | 8 | 64 | 62 | 22797.033 103062.63 -17972.947 | 116955503250352496 | True | |
| 829952449626193994 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 85 | 62.63623 | 51.70537 | 14 | 14 | 16 | 11 | 11 | 12 | 6 | 0 | 84 | 6 | 53 | 53 | 10 | 32 | 17906.389 132680.44 -19845.578 | 193238363208617546 | True | |
| 1214973478803068485 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 15 | 61.456734 | 52.354744 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 62 | 64 | 63 | 38 | 40 | 40 | 24724.832 120295.68 -17033.97 | 282883057395564613 | True | |
| 1184057891667309575 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 25 | 63.151054 | 52.414795 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 63 | 63 | 41 | 64 | 62 | 37 | 25355.363 138086.1 -17911.924 | 275684961173274119 | True | |
| 761557590765865832 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 90 | 63.32132 | 51.76673 | 15 | 11 | 13 | 14 | 9 | 12 | 15 | 0 | 63 | 63 | 96 | 56 | 8 | 37 | 18550.674 139873.88 -16363.292 | 177313944161090408 | True | |
| 1061700140409462100 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 25 | 65.39365 | 52.144104 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 36 | 64 | 38 | 39 | 40 | 37 | 22513.096 161633.33 -24849.451 | 247196327253140308 | True | |
| 59340776118537560 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 45 | 65.08979 | 51.27614 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0 | 64 | 36 | 30 | 55 | 39 | 63 | 13399.457 158442.83 -21502.23 | 13816351423480664 | True | |
| 1790089055567268285 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 140 | 65.04281 | 51.72473 | 21 | 22 | 14 | 19 | 21 | 21 | 21 | 0 | 64 | 33 | 32 | 38 | 40 | 56 | 18109.672 157949.48 -23561.412 | 41678758723513533 | True | |
| 394312632658888801 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 125 | 65.14613 | 51.99653 | 21 | 20 | 19 | 10 | 18 | 24 | 12 | 0 | 33 | 56 | 62 | 41 | 40 | 40 | 20963.566 159034.38 -24220.838 | 91808064269813857 | True | |
| 161810131368216544 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 55 | 68.41873 | 52.215523 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 12 | 6 | 76 | 100 | 67 | 23262.973 193396.69 -24231.576 | 37674357155387872 | True | |
| 948691489293248866 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 15 | 69.73345 | 52.297432 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32 | 67 | 84 | 10 | 3 | 34 | 24123.021 207201.22 -24206.643 | 220884450348301666 | True | |
| 578096353365302773 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 20 | 68.08978 | 51.83152 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 62 | 32 | 32 | 39 | 13 | 64 | 19230.963 189942.72 -23754.906 | 134598546206151157 | True | |
| 341001080562755502 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 80 | 68.64692 | 51.478493 | 12 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 0 | 53 | 3 | 12 | 5 | 5 | 76 | 15524.184 195792.64 -21664.443 | 79395501318220206 | True | |
| 1039709353654070168 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 15 | 72.75861 | 51.745163 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 34 | 32 | 100 | 95 | 95 | 3 | 18324.195 238965.45 -23785.338 | 242076198104049560 | True | |
| 807507135237391802 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 145 | 72.57231 | 51.628975 | 17 | 18 | 15 | 29 | 24 | 15 | 26 | 0 | 41 | 55 | 8 | 56 | 64 | 63 | 17104.232 237009.31 -23551.078 | 188012406225117626 | True | |
| 114998651317679780 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 20 | 73.592064 | 52.057278 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 38 | 63 | 14 | 8 | 62 | 21601.426 247716.69 -21256.002 | 2677521024147620 | True | |
| 2095921118675965677 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 90 | 73.393326 | 51.960087 | 17 | 11 | 14 | 9 | 15 | 11 | 12 | 0 | 13 | 8 | 63 | 8 | 63 | 8 | 20580.922 245629.94 -21834.639 | 487994663468424429 | True | |
| 90717363167920946 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 140 | 75.76853 | 52.300087 | 14 | 19 | 26 | 20 | 23 | 20 | 17 | 0 | 63 | 96 | 8 | 8 | 37 | 55 | 24150.92 270569.6 -25939.389 | 21121782244679474 | True | |
| 515448624789281994 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 45 | 77.46146 | 51.44067 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 13 | 62 | 13 | 32 | 36 | 64 | 15127.035 288345.28 -23505.902 | 120012235344415434 | True | |
| 677737099336031184 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 140 | 77.600624 | 51.885258 | 17 | 15 | 19 | 27 | 14 | 19 | 28 | 0 | 8 | 30 | 38 | 14 | 62 | 37 | 19795.191 289806.56 -26485.719 | 157797965285678544 | True | |
| 630180580042850424 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 55 | 75.05293 | 52.494747 | 10 | 5 | 7 | 14 | 5 | 6 | 7 | 0 | 36 | 40 | 41 | 38 | 64 | 64 | 26194.832 263055.75 -26418.75 | 146725350298696824 | True | |
| 604864436637052285 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 135 | 78.30446 | 51.87761 | 27 | 17 | 20 | 12 | 17 | 21 | 20 | 0 | 39 | 64 | 38 | 30 | 40 | 14 | 19714.887 297196.8 -26081.43 | 140830976453291389 | True | |
| 68756044241413971 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 145 | 80.45836 | 51.92589 | 24 | 19 | 15 | 28 | 21 | 18 | 19 | 0 | 10 | 4 | 95 | 10 | 12 | 12 | 20221.85 319812.78 -26058.93 | 16008514153855827 | True | |
| 1474383026477784395 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 55 | 80.837326 | 52.5377 | 8 | 4 | 8 | 5 | 13 | 11 | 5 | 0 | 64 | 28 | 36 | 36 | 8 | 36 | 26645.87 323791.94 -26125.393 | 343281549202562891 | True | |
| 596523670231561831 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 100 | 80.8751 | 52.399326 | 8 | 10 | 18 | 16 | 17 | 20 | 10 | 0 | 41 | 13 | 8 | 28 | 55 | 63 | 25192.94 324188.56 -26308.486 | 138888990407090791 | True | |
| 1777226968818081833 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 45 | 81.69599 | 51.50589 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 53 | 68 | 59 | 7 | 34 | 84 | 15811.863 332807.94 -25070.963 | 413792899296050729 | True | |
| 610966562595271524 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 60 | 82.20921 | 51.545784 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 67 | 5 | 11 | 32 | 67 | 4 | 16230.729 338196.7 -24003.64 | 14225173886111076 | True | |
| 668427886367075732 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 20 | 83.60976 | 51.6423 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 30 | 63 | 36 | 8 | 40 | 17244.129 352902.5 -21466.387 | 15563049581784212 | True | |
| 471429217243493573 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 100 | 83.22727 | 51.583916 | 12 | 13 | 15 | 19 | 17 | 9 | 14 | 0 | 30 | 96 | 96 | 13 | 33 | 64 | 16631.113 348886.34 -22427.004 | 109763168378139845 | True | |
| 1119374816632005793 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 125 | 86.99713 | 51.834927 | 19 | 22 | 17 | 16 | 20 | 18 | 12 | 0 | 40 | 30 | 56 | 40 | 40 | 96 | 19266.736 388469.94 -19567.084 | 260624759199124129 | True | |
| 781370820611066512 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 55 | 87.02969 | 51.29323 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 36 | 32 | 96 | 41 | 30 | 40 | 13578.882 388811.75 -17581.143 | 181927071408996496 | True | |
| 1198628323280558724 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 80 | 86.54193 | 52.058266 | 11 | 10 | 13 | 5 | 13 | 12 | 15 | 0 | 63 | 55 | 55 | 56 | 8 | 62 | 21611.77 383690.28 -20560.186 | 27907740447979140 | True | |
| 133729987527011877 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 45 | 85.20577 | 51.8634 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 40 | 37 | 13 | 38 | 8 | 62 | 19565.682 369660.6 -19746.727 | 31136439308112933 | True | |
| 891350093723235364 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 60 | 60.115036 | 49.99617 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 55 | 33 | 55 | 37 | 55 | 55 | -40.2287 106207.875 -20290.527 | 207533616182613028 | True | |
| 1599116951389955730 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 20 | 59.58819 | 48.070393 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 33 | 37 | 40 | 13 | 40 | -20260.871 100675.984 -16969.182 | 372323429300377746 | True | |
| 1342725798974158122 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 55 | 59.759674 | 48.109898 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 55 | 28 | 28 | 39 | 36 | 55 | -19846.086 102476.6 -16957.46 | 312627712110851370 | True | |
| 349354710141226695 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 15 | 59.758648 | 48.960762 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 30 | 40 | 33 | 33 | 62 | -10911.992 102465.79 -18283.172 | 81340482110350023 | True | |
| 2127305363839963706 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 20 | 62.769978 | 49.7899 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 36 | 39 | 14 | 55 | 13 | 62 | -2206.0295 134084.75 -18821.459 | 495301877477549114 | True | |
| 1268320949529706885 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 15 | 64.42648 | 50.307865 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32 | 64 | 56 | 8 | 64 | 3232.5706 151478.06 -21176.879 | 295303983166166917 | True | |
| 733468229702169449 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 50 | 63.814793 | 48.36903 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 0 | 10 | 76 | 5 | 67 | 67 | 11 | -17125.197 145055.31 -18783.158 | 17077388091140969 | True | |
| 1972824160102856139 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 25 | 62.116764 | 48.584415 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 13 | 32 | 40 | 40 | 13 | -14863.629 127226.01 -22575.295 | 45933391954343115 | True | |
| 588361681668927447 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 85 | 67.108315 | 50.886646 | 14 | 14 | 6 | 16 | 9 | 14 | 11 | 0 | 63 | 56 | 8 | 38 | 37 | 33 | 9309.799 179637.31 -23573.662 | 136988629190050263 | True | |
| 430316686430469215 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 85 | 65.47994 | 50.568607 | 16 | 11 | 14 | 12 | 9 | 12 | 10 | 0 | 40 | 30 | 8 | 56 | 56 | 64 | 5970.3955 162539.36 -19016.975 | 100190911329022559 | True | |
| 1746336825263729901 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 55 | 66.86598 | 48.937824 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 0 | 8 | 63 | 63 | 36 | 62 | 55 | -11152.85 177092.8 -23324.72 | 406600727268905709 | True | |
| 1147274537910396222 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 15 | 65.20828 | 48.95621 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53 | 95 | 76 | 100 | 6 | 34 | -10959.788 159686.94 -21425.002 | 267120669469755198 | True | |
| 278394836934589822 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 145 | 70.70694 | 50.48699 | 24 | 24 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 0 | 64 | 62 | 33 | 38 | 63 | 55 | 5113.4277 217422.89 -18512.078 | 64818849315227518 | True | |
| 734181340375757620 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 15 | 70.0448 | 50.739864 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 95 | 11 | 67 | 5 | 94 | 5 | 7768.5586 210470.38 -20263.36 | 170939914164705076 | True | |
| 588613203768412910 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 100 | 68.78281 | 48.004375 | 17 | 12 | 11 | 10 | 16 | 19 | 14 | 0 | 30 | 38 | 55 | 38 | 40 | 37 | -20954.059 197219.48 -21120.277 | 137047191414747374 | True | |
| 1674812954096774697 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 20 | 69.85405 | 48.365982 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 63 | 13 | 33 | 8 | 64 | 40 | -17157.201 208467.52 -17472.584 | 389947778438906409 | True | |
| 1968123550292646358 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 20 | 74.273056 | 49.515728 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 63 | 39 | 64 | 30 | 37 | 8 | -5084.8447 254867.05 -15669.043 | 45823947321371350 | True | |
| 1250169322764928112 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 60 | 74.301994 | 49.175488 | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 8 | 9 | 0 | 34 | 4 | 3 | 100 | 68 | 59 | -8657.381 255170.97 -16646.4 | 291077728410944624 | True | |
| 1085693962201972739 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 50 | 72.22324 | 48.694782 | 8 | 7 | 12 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 37 | 55 | 38 | 38 | 40 | 40 | -13704.785 233344.06 -18393.924 | 252782824131448835 | True | |
| 80587635493286664 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 20 | 71.66925 | 48.941166 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 55 | 63 | 96 | 41 | 40 | 8 | -11117.745 227527.12 -18802.863 | 18763271182301448 | True | |
| 1490644047425368029 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 95 | 74.94061 | 48.263042 | 14 | 12 | 15 | 17 | 9 | 11 | 16 | 0 | 62 | 33 | 63 | 32 | 37 | 63 | -18238.066 261876.45 -16794.92 | 34706761389583581 | True | |
| 1390196299007461581 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 45 | 75.24116 | 50.93316 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 8 | 14 | 14 | 36 | 8 | 55 | 9798.17 265032.16 -16086.853 | 323680299442960077 | True | |
| 1284638093072980429 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 85 | 76.545456 | 50.657116 | 9 | 15 | 18 | 12 | 8 | 13 | 9 | 0 | 62 | 8 | 30 | 32 | 55 | 8 | 6899.7036 278727.3 -20508.607 | 299103114311220685 | True | |
| 50548857493782848 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 45 | 75.604675 | 48.125187 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 64 | 64 | 36 | 55 | 62 | 40 | -19685.55 268849.12 -16060.115 | 11769323112722240 | True | |
| 1947783293923735540 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 50 | 81.07965 | 48.065403 | 5 | 7 | 7 | 13 | 4 | 6 | 7 | 0 | 30 | 63 | 64 | 28 | 55 | 63 | -20313.277 326336.38 -21416.053 | 45350363896712692 | True | |
| 1884884035035661166 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 135 | 79.15661 | 50.829388 | 20 | 22 | 24 | 28 | 8 | 16 | 16 | 0 | 39 | 55 | 28 | 8 | 62 | 8 | 8708.556 306144.38 -19350.121 | 438858763387646318 | True | |
| 1974292789868477281 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 135 | 79.53978 | 50.043755 | 18 | 23 | 20 | 18 | 18 | 25 | 12 | 0 | 64 | 38 | 36 | 28 | 40 | 41 | 459.4214 310167.72 -20783.238 | 459675861112835425 | True | |
| 1314251278517822763 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 130 | 80.64707 | 50.382973 | 26 | 23 | 11 | 23 | 9 | 17 | 20 | 0 | 68 | 100 | 84 | 68 | 12 | 76 | 4021.2031 321794.25 -24343.424 | 305997971430466347 | True | |
| 1952155510447144907 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 15 | 81.62492 | 48.611595 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 62 | 64 | 63 | 62 | 32 | 40 | -14578.231 332061.7 -22353.504 | 45452162442336203 | True | |
| 682784879715716747 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 80 | 84.23958 | 50.461643 | 8 | 20 | 8 | 8 | 15 | 9 | 11 | 0 | 13 | 14 | 39 | 8 | 30 | 63 | 4847.2725 359515.56 -16915.812 | 15897324391655819 | True | |
| 1754479684019128685 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 25 | 84.36708 | 50.621002 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36 | 14 | 39 | 33 | 64 | 40 | 6520.5376 360854.38 -17476.775 | 408496634463047021 | True | |
| 928853731207707465 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 145 | 84.19192 | 50.876926 | 18 | 17 | 26 | 28 | 20 | 13 | 22 | 0 | 38 | 14 | 14 | 56 | 33 | 40 | 9207.745 359015.12 -18864.854 | 216265612418282313 | True | |
| 2127814244212632404 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 95 | 85.80533 | 48.089073 | 17 | 6 | 16 | 17 | 9 | 14 | 15 | 0 | 4 | 10 | 12 | 3 | 59 | 34 | -20064.729 375955.9 -21795.197 | 495420360240085844 | True | |
| 710624226546117360 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 130 | 85.62413 | 48.894474 | 13 | 11 | 20 | 10 | 25 | 27 | 23 | 0 | 41 | 33 | 30 | 36 | 32 | 13 | -11608.016 374053.38 -20662.33 | 165455096269576944 | True | |
| 645673811454382102 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 50 | 86.8397 | 48.088108 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 84 | 5 | 11 | 12 | -20074.873 386816.84 -21795.193 | 150332649478334998 | True | |
| 1980569974919496281 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 15 | 86.00304 | 48.444283 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 94 | 5 | 6 | 100 | 10 | 84 | -16335.016 378031.88 -21795.197 | 461137382266437209 | True | |
| 1211339197566689551 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 45 | 60.316635 | 45.042843 | 9 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 64 | 37 | 30 | 41 | 40 | 62 | -52050.133 108324.664 -24871.314 | 282036885225976591 | True | |
| 1110355221932269256 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 140 | 60.517555 | 44.539783 | 23 | 23 | 16 | 24 | 13 | 21 | 19 | 0 | 4 | 10 | 53 | 3 | 5 | 67 | -57332.29 110434.34 -24562.096 | 25852472129744840 | True | |
| 1460199309376249210 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 25 | 59.920506 | 44.568947 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 95 | 7 | 12 | 4 | 10 | 7 | -57026.04 104165.31 -25659.373 | 339979145279207290 | True | |
| 1365982737969856958 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 20 | 59.803505 | 44.49653 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 39 | 28 | 63 | 96 | 33 | 62 | -57786.43 102936.78 -25777.67 | 318042640436355518 | True | |
| 281605895964656960 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 140 | 62.165707 | 45.169945 | 23 | 15 | 20 | 26 | 20 | 20 | 15 | 0 | 62 | 62 | 38 | 64 | 32 | 62 | -50715.566 127739.92 -17794.754 | 6556648260884288 | True | |
| 109968823995199031 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 130 | 62.682045 | 47.348846 | 14 | 14 | 23 | 22 | 19 | 13 | 24 | 0 | 4 | 34 | 12 | 5 | 84 | 67 | -27837.125 133161.45 -17764.373 | 25604112312077879 | True | |
| 943379834423791747 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 20 | 61.983246 | 47.492172 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 32 | 95 | 6 | 84 | 68 | -26332.209 125824.07 -19649.166 | 219647734253284483 | True | |
| 479409889245019349 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 25 | 63.46407 | 44.410263 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 64 | 32 | 14 | 33 | 33 | 40 | -58692.223 141372.72 -15237.029 | 111621313373439701 | True | |
| 1983155558127518887 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 100 | 64.962204 | 47.12497 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 0 | 59 | 3 | 67 | 7 | 67 | 84 | -30187.81 157103.11 -13915.997 | 461739385277365927 | True | |
| 1358285615389295532 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 140 | 67.37192 | 44.572273 | 20 | 19 | 26 | 24 | 13 | 15 | 22 | 0 | 62 | 8 | 30 | 8 | 40 | 8 | -56991.11 182405.17 -13293.486 | 316250514416105388 | True | |
| 1410967976372013838 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 15 | 65.53497 | 45.451942 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 | 64 | 38 | 96 | 32 | 33 | -47754.6 163117.25 -13300.039 | 328516582488311566 | True | |
| 930626534704805184 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 85 | 67.69286 | 45.51702 | 10 | 9 | 17 | 11 | 13 | 10 | 14 | 0 | 84 | 59 | 12 | 3 | 34 | 67 | -47071.28 185775.1 -12430.063 | 216678375329381184 | True | |
| 1041050423067549361 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 145 | 70.105606 | 47.28785 | 18 | 21 | 24 | 27 | 23 | 17 | 14 | 0 | 63 | 36 | 56 | 14 | 63 | 8 | -28477.578 211108.89 -17263.672 | 242388440339091121 | True | |
| 1327515447407271203 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 25 | 69.74976 | 47.453358 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 64 | 41 | 96 | 62 | 13 | 62 | -26739.727 207372.5 -18081.422 | 309086276344841507 | True | |
| 571591234639449658 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 90 | 70.21686 | 47.106895 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 8 | 0 | 36 | 56 | 55 | 30 | 30 | 37 | -30377.605 212276.97 -16563.682 | 133083955292113978 | True | |
| 1633827807468898831 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 20 | 69.15855 | 46.499527 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 68 | 67 | 12 | 84 | 7 | -36754.97 201164.77 -13948.146 | 380405180139905551 | True | |
| 275895419278026448 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 15 | 74.513565 | 45.43727 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 62 | 39 | 14 | 38 | 64 | 37 | -47908.66 257392.44 -17151.062 | 64236908221865680 | True | |
| 815793342489191182 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 85 | 73.906204 | 47.39477 | 10 | 10 | 18 | 17 | 10 | 8 | 11 | 0 | 68 | 4 | 4 | 7 | 59 | 7 | -27354.889 251015.16 -17601.074 | 18994168987188238 | True | |
| 768787343787185646 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 55 | 73.1231 | 44.445858 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 0 | 59 | 68 | 11 | 4 | 95 | 7 | -58318.5 242792.53 -12868.343 | 178997252373315054 | True | |
| 1642537554526502126 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 100 | 71.58576 | 46.35083 | 17 | 12 | 16 | 16 | 18 | 11 | 9 | 0 | 11 | 11 | 94 | 94 | 59 | 95 | -38316.277 226650.52 -14368.827 | 382433076197819630 | True | |
| 540631941971285004 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 140 | 75.800995 | 46.004696 | 17 | 25 | 15 | 20 | 22 | 22 | 18 | 0 | 62 | 41 | 96 | 32 | 62 | 63 | -41950.684 270910.4 -17189.021 | 125875683124621836 | True | |
| 222284881404011141 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 50 | 75.4175 | 45.075306 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 | 10 | 84 | 4 | 34 | 94 | 4 | -51709.285 266883.78 -17659.404 | 5175473250766469 | True | |
| 1352301750964313514 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 50 | 75.42099 | 47.229046 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 64 | 33 | 28 | 62 | 8 | 63 | -29095.002 266920.4 -18113.717 | 314857287392027562 | True | |
| 1488170326888101623 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 25 | 75.74045 | 45.63931 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 13 | 56 | 39 | 37 | 62 | 40 | -45787.266 270274.7 -18097.441 | 346491655326186743 | True | |
| 1266584197864386776 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 15 | 79.77525 | 46.81554 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 64 | 33 | 96 | 33 | 55 | -33436.832 312640.12 -19133.406 | 294899614131363032 | True | |
| 96844263089011929 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 15 | 79.557846 | 46.453728 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 39 | 28 | 41 | 56 | 41 | 63 | -37235.855 310357.38 -18984.96 | 22548312469007577 | True | |
| 852311224605640098 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 15 | 81.19922 | 44.960262 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 41 | 32 | 13 | 62 | 33 | -52917.234 327591.84 -17376.68 | 19844417178808482 | True | |
| 851367543032356574 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 145 | 78.75675 | 46.94735 | 27 | 17 | 18 | 20 | 22 | 15 | 25 | 0 | 63 | 41 | 13 | 32 | 62 | 63 | -32052.84 301945.88 -18041.139 | 198224453129867486 | True | |
| 785278832843503397 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 95 | 82.76801 | 46.330425 | 9 | 19 | 16 | 13 | 8 | 18 | 11 | 0 | 39 | 28 | 38 | 8 | 41 | 30 | -38530.53 344064.12 -15426.991 | 182836976423966501 | True | |
| 61110151916733715 | Procoptodon_Character_BP_C | Female | 50 | 83.63307 | 44.58827 | 7 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 63 | 32 | 41 | 36 | 28 | -56823.19 353147.25 -21093.598 | 1422831619580179 | True | |
| 369113531315851764 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 50 | 82.383575 | 46.07735 | 6 | 12 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 0 | 64 | 28 | 40 | 32 | 40 | 56 | -41187.836 340027.56 -14233.695 | 85940941333386228 | True | |
| 1556474424600122834 | Procoptodon_Character_BP_C | Male | 45 | 84.61767 | 47.489258 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 13 | 30 | 8 | 63 | 37 | 62 | -26362.791 363485.53 -20916.45 | 362394942474306002 | True | |
