| 1858811096714652679 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 130 | 53.57466 | 33.241196 | 16 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 21 | 0 | 52 | 90 | 30 | 70 | 52 | 80 | -175967.47 37533.926 -22952.324 | 432788184339422215 | True | |
| 58124028736186811 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 53.574223 | 33.268127 | 22 | 12 | 19 | 17 | 21 | 24 | 19 | 0 | 34 | 53 | 68 | 76 | 53 | 53 | -175684.67 37529.348 -22966.477 | 1353305596217531 | True | |
| 1519205047720849278 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 53.60116 | 33.268562 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 | 52 | 70 | 28 | 66 | 65 | -175680.1 37812.152 -23013.336 | 353717489442609534 | True | |
| 1980142286227525994 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 54.22071 | 33.187916 | 22 | 17 | 23 | 18 | 20 | 21 | 18 | 0 | 92 | 95 | 48 | 69 | 51 | 96 | -176526.88 44317.46 -23291.484 | 461037803122835306 | True | |
| 329029090938614311 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 54.213078 | 33.213753 | 13 | 15 | 15 | 7 | 13 | 10 | 21 | 0 | 59 | 100 | 53 | 5 | 53 | 53 | -176255.62 44237.31 -23392.166 | 76608055103445031 | True | |
| 1390422012338120091 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 54.23891 | 33.221382 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 53 | 4 | 100 | 100 | 12 | 84 | -176175.47 44508.547 -23378.768 | 323732852357311899 | True | |
| 636615871139095943 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 130 | 54.644188 | 30.599463 | 20 | 9 | 23 | 14 | 17 | 28 | 18 | 0 | 51 | 43 | 10 | 21 | 65 | 58 | -203705.64 48763.957 -27787.523 | 148223683161424775 | True | |
| 1676053542312402316 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 54.640163 | 30.626106 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 51 | 90 | 21 | 30 | 48 | 82 | -203425.88 48721.707 -27728.557 | 390236625235986316 | True | |
| 70460553703950587 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 54.66681 | 30.630117 | 18 | 13 | 10 | 15 | 18 | 11 | 9 | 0 | 49 | 47 | 52 | 96 | 52 | 57 | -203383.77 49001.477 -27725.26 | 16405376305367291 | True | |
| 700812090481176207 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 53.404522 | 32.890266 | 14 | 9 | 17 | 19 | 8 | 16 | 11 | 0 | 11 | 7 | 32 | 76 | 100 | 32 | -179652.22 35747.484 -13887.524 | 163170530460189327 | True | |
| 187965627644948195 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 53.37978 | 32.879616 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94 | 84 | 84 | 53 | 95 | -179764.05 35487.69 -13874.757 | 43764158297971427 | True | |
| 1500854494845101839 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 53.36913 | 32.904358 | 26 | 13 | 20 | 23 | 23 | 16 | 18 | 0 | 63 | 90 | 44 | 21 | 93 | 81 | -179504.25 35375.863 -14025.749 | 349444918281700111 | True | |
| 1176378799451012851 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 44.296947 | 37.34958 | 10 | 9 | 5 | 8 | 11 | 2 | 14 | 0 | 52 | 94 | 28 | 59 | 93 | 56 | -132829.4 -59882.047 -20986.736 | 273897033244580083 | True | |
| 940266094957402344 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 90 | 44.31275 | 37.3714 | 12 | 17 | 7 | 12 | 15 | 13 | 13 | 0 | 51 | 28 | 58 | 53 | 65 | 51 | -132600.33 -59716.098 -20961.416 | 218922760407345384 | True | |
| 985555021503114478 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 43.31302 | 38.206207 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 49 | 49 | 67 | 59 | 81 | 65 | -123834.836 -70213.28 -31385.197 | 22946741055291118 | True | |
| 2066455224521587408 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 43.33572 | 38.191696 | 11 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 49 | 21 | 51 | 53 | 49 | 96 | -123987.18 -69974.95 -31357.723 | 48113410031193808 | True | |
| 97385235653240572 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 43.298515 | 38.18351 | 12 | 4 | 4 | 10 | 13 | 8 | 8 | 0 | 51 | 55 | 48 | 44 | 51 | 62 | -124073.16 -70365.59 -31391.51 | 22674267427468540 | True | |
| 2075480088987350739 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 43.331623 | 38.2103 | 8 | 6 | 6 | 15 | 5 | 9 | 10 | 0 | 96 | 42 | 59 | 44 | 63 | 51 | -123791.836 -70017.945 -31373.473 | 48323536541727699 | True | |
| 731485020162599153 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 130 | 46.02796 | 33.706306 | 19 | 15 | 19 | 22 | 14 | 17 | 23 | 0 | 57 | 96 | 48 | 10 | 65 | 81 | -171083.8 -41706.39 -13445.342 | 170312128290433265 | True | |
| 815164984605230632 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 46.04866 | 33.689064 | 22 | 18 | 17 | 23 | 25 | 22 | 17 | 0 | 57 | 95 | 89 | 67 | 56 | 51 | -171264.81 -41489.062 -13500.8 | 189795388213599784 | True | |
| 1736888365218507297 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 46.03142 | 33.668365 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 0 | 51 | 28 | 44 | 94 | 58 | 80 | -171482.16 -41670.086 -13342.283 | 404400836123447841 | True | |
| 736318601994042374 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 80 | 44.120125 | 34.1887 | 11 | 8 | 13 | 19 | 6 | 9 | 13 | 0 | 81 | 45 | 10 | 50 | 81 | 51 | -166018.64 -61738.69 -23437.5 | 171437534157154310 | True | |
| 1724318632418675312 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 85 | 44.093216 | 34.187416 | 13 | 14 | 17 | 9 | 13 | 7 | 11 | 0 | 58 | 30 | 56 | 89 | 51 | 92 | -166032.12 -62021.215 -23435.143 | 401474217216468080 | True | |
| 26630116078927708 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 80 | 44.091934 | 34.214325 | 15 | 11 | 6 | 9 | 9 | 12 | 17 | 0 | 12 | 5 | 32 | 4 | 84 | 4 | -165749.61 -62034.69 -23479.422 | 6200307288767836 | True | |
| 2955977237646651 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 44.11884 | 34.215607 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 51 | 67 | 45 | 51 | 80 | -165736.12 -61752.184 -23484.68 | 688242355913019 | True | |
| 1161450317825411786 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 125 | 43.272503 | 31.732256 | 11 | 19 | 21 | 20 | 20 | 15 | 18 | 0 | 76 | 7 | 32 | 32 | 10 | 68 | -191811.31 -70638.72 39985.867 | 270421225306154186 | True | |
| 1888455351498008009 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 43.295464 | 31.746344 | 15 | 13 | 27 | 22 | 20 | 18 | 19 | 0 | 80 | 43 | 96 | 90 | 58 | 58 | -191663.39 -70397.63 39911.4 | 4396902753761609 | True | |
| 364239112629991008 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 43.30955 | 31.723385 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 59 | 67 | 67 | 95 | 5 | 68 | -191904.47 -70249.72 39792.285 | 84806027161298016 | True | |
| 557943868408864514 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 44.231194 | 32.622643 | 22 | 20 | 22 | 16 | 19 | 25 | 20 | 0 | 56 | 50 | 94 | 56 | 80 | 63 | -182462.25 -60572.484 -3915.9744 | 12990643018751234 | True | |
| 2074980567386642186 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 44.23278 | 32.59355 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 64 | 47 | 59 | 10 | 48 | 93 | -182767.72 -60555.81 -3786.0781 | 483119061317413130 | True | |
| 51172216506882561 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 44.205948 | 32.591187 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 94 | 3 | 4 | 4 | 100 | 6 | -182792.53 -60837.562 -3786.0781 | 11914460457382401 | True | |
| 106607904422192986 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 125 | 44.245018 | 32.608147 | 19 | 22 | 20 | 13 | 17 | 20 | 13 | 0 | 92 | 91 | 90 | 67 | 62 | 57 | -182614.45 -60427.332 -3786.0781 | 2482158722374234 | True | |
| 100779243358078588 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 40.60948 | 37.478477 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 57 | 30 | 49 | 30 | 82 | 65 | -131475.97 -98600.44 -31284.777 | 23464496420955772 | True | |
| 1725652426004776708 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 130 | 40.59925 | 37.5034 | 14 | 21 | 16 | 18 | 22 | 17 | 21 | 0 | 11 | 84 | 76 | 34 | 3 | 10 | -131214.31 -98707.85 -31332.951 | 401784765298731268 | True | |
| 808772492623301296 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 85 | 41.116318 | 37.57292 | 10 | 10 | 9 | 15 | 11 | 10 | 19 | 0 | 81 | 94 | 91 | 56 | 65 | 62 | -130484.305 -93278.69 -31574.025 | 188307020116083376 | True | |
| 291908972880509645 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 41.089664 | 37.569008 | 4 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 66 | 10 | 53 | 10 | 63 | 58 | -130525.414 -93558.53 -31546.246 | 67965354189446861 | True | |
| 567633954691508797 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 41.085747 | 37.59566 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 92 | 59 | 10 | 91 | 51 | 82 | -130245.57 -93599.65 -31601.836 | 132162579131492413 | True | |
| 427276554024728296 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 41.104946 | 37.55764 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 81 | 51 | 53 | 89 | 62 | 57 | -130644.77 -93398.055 -31531.873 | 99483075394213096 | True | |
| 295371837665337742 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 40.671417 | 35.052296 | 22 | 25 | 13 | 17 | 14 | 21 | 22 | 0 | 93 | 67 | 44 | 42 | 57 | 51 | -156950.9 -97950.12 -24855.365 | 68771615347234702 | True | |
| 1737953220746333085 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 40.6739 | 35.079117 | 17 | 12 | 10 | 16 | 9 | 13 | 17 | 0 | 81 | 30 | 89 | 54 | 58 | 48 | -156669.27 -97924.04 -24881.107 | 404648767114609053 | True | |
| 1256402784746964628 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 95 | 40.700726 | 35.076633 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 12 | 0 | 80 | 89 | 96 | 94 | 56 | 81 | -156695.34 -97642.39 -24843.09 | 292529069262637204 | True | |
| 1115765785715040239 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 40.69824 | 35.049812 | 17 | 14 | 23 | 25 | 22 | 20 | 13 | 0 | 81 | 58 | 44 | 54 | 64 | 65 | -156976.98 -97668.484 -24802.375 | 259784466236216303 | True | |
| 1321930203230545856 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 37.358326 | 36.998714 | 6 | 5 | 14 | 4 | 5 | 7 | 13 | 0 | 49 | 96 | 52 | 21 | 49 | 63 | -136513.5 -132737.56 -30969.768 | 307785860359311296 | True | |
| 631150233453905576 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 37.381863 | 36.98561 | 4 | 12 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | 6 | 7 | 53 | 76 | 10 | 53 | -136651.11 -132490.45 -31056.135 | 146951115418170536 | True | |
| 1046480197904019595 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 37.368755 | 36.962074 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 58 | 43 | 89 | 49 | 65 | 49 | -136898.22 -132628.06 -30949.248 | 243652658210546827 | True | |
| 1719535666468668526 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 80 | 37.370895 | 37.011166 | 5 | 10 | 9 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 56 | 43 | 53 | 50 | 62 | 57 | -136382.75 -132605.6 -31099.79 | 40036059641600110 | True | |
| 159128865180960049 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 37.51258 | 36.23252 | 21 | 25 | 16 | 16 | 19 | 16 | 21 | 0 | 93 | 28 | 94 | 91 | 93 | 49 | -144558.55 -131117.92 -30070.453 | 37050076446645553 | True | |
| 1809056756748876832 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 37.485657 | 36.233444 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 6 | 0 | 82 | 47 | 90 | 94 | 56 | 82 | -144548.83 -131400.61 -29983.965 | 421203849344554528 | True | |
| 713978750777416716 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 150 | 37.427383 | 33.25175 | 27 | 16 | 21 | 14 | 26 | 26 | 19 | 0 | 82 | 56 | 53 | 50 | 82 | 62 | -175856.62 -132012.47 24147.293 | 166236132423877644 | True | |
| 701423057980610597 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 37.402657 | 33.241074 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 100 | 5 | 12 | 32 | -175968.73 -132272.12 24099.691 | 163312782271833125 | True | |
| 446969176697436649 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 37.391975 | 33.265804 | 25 | 23 | 14 | 16 | 27 | 16 | 23 | 0 | 57 | 52 | 53 | 54 | 57 | 56 | -175709.05 -132384.23 24141.912 | 104068121446265833 | True | |
| 1893557776989179547 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 37.42036 | 33.234047 | 3 | 4 | 11 | 5 | 10 | 7 | 4 | 0 | 81 | 21 | 52 | 50 | 66 | 80 | -176042.52 -132086.22 24102.387 | 44087827652317851 | True | |
| 1245792110945493666 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 33.292 | 37.7878 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 57 | 45 | 53 | 21 | 81 | 66 | -128228.11 -175434.02 -24903.654 | 290058579216261282 | True | |
| 119342688650866760 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 33.31746 | 37.77898 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 51 | 66 | 56 | 89 | 96 | 66 | -128320.71 -175166.69 -25039.828 | 2778663559977800 | True | |
| 1880580000695245784 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 150 | 33.31056 | 38.18962 | 19 | 28 | 25 | 20 | 20 | 18 | 19 | 0 | 81 | 42 | 51 | 96 | 64 | 92 | -124008.99 -175239.14 -24301.102 | 43785665219192792 | True | |
| 732652495177635635 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 33.315018 | 38.216187 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 11 | 13 | 0 | 52 | 48 | 96 | 50 | 49 | 56 | -123730.05 -175192.3 -24283.525 | 170583952115201843 | True | |
| 441943652273452429 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 33.341583 | 38.211723 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 68 | 76 | 94 | 6 | 7 | 95 | -123776.9 -174913.36 -24254.795 | 10289802575462029 | True | |
| 1699175606355713862 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 33.337124 | 38.185158 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 90 | 70 | 91 | 51 | 57 | -124055.84 -174960.2 -24287.102 | 395620150467099462 | True | |
| 670828429826586221 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 33.299507 | 38.20513 | 28 | 25 | 23 | 19 | 5 | 23 | 21 | 0 | 92 | 53 | 70 | 43 | 56 | 82 | -123846.11 -175355.19 -24329.979 | 156189415420214381 | True | |
| 993892854624910289 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 34.66057 | 35.76274 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | 11 | 10 | 95 | 100 | 84 | -149491.23 -161064.02 -23465.432 | 231408713280460241 | True | |
| 783898837987492822 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 34.64327 | 35.783386 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 66 | 49 | 58 | 52 | 96 | 52 | -149274.42 -161245.67 -23433.668 | 18251567134997206 | True | |
| 1961571620698625457 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 34.663918 | 35.80069 | 20 | 23 | 16 | 12 | 26 | 20 | 22 | 0 | 51 | 50 | 54 | 55 | 58 | 56 | -149092.77 -161028.88 -23587.842 | 45671398387725489 | True | |
| 605550385826405123 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 35.04648 | 35.08088 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 66 | 94 | 45 | 48 | 52 | 92 | -156650.75 -157011.97 -24079.504 | 140990686415800067 | True | |
| 1485467847575094732 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 35.07323 | 35.07773 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 81 | 49 | 67 | 66 | 81 | 66 | -156683.86 -156731.08 -24137.492 | 345862435335168972 | True | |
| 1341914840514773964 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 90 | 35.070076 | 35.050976 | 18 | 13 | 15 | 7 | 11 | 13 | 12 | 0 | 80 | 49 | 56 | 89 | 49 | 49 | -156964.75 -156764.19 -24134.59 | 312438896196428748 | True | |
| 9995711822527485 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 125 | 35.043327 | 35.05413 | 14 | 18 | 15 | 24 | 18 | 20 | 15 | 0 | 48 | 59 | 55 | 49 | 48 | 58 | -156931.64 -157045.08 -24081.387 | 232730874808317 | True | |
| 699821588986921529 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 30.389584 | 38.274975 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 6 | 76 | 53 | 12 | -123112.75 -205909.38 -22865.264 | 16293991128770873 | True | |
| 688734401467413952 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 30.41464 | 38.265087 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 0 | 62 | 49 | 69 | 95 | 66 | 81 | -123216.59 -205646.28 -22875.615 | 160358474947648 | True | |
| 1701186501111718167 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 45 | 30.404749 | 38.24003 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 49 | 53 | 53 | 21 | 81 | 49 | -123479.68 -205750.14 -22892.969 | 396088348125051159 | True | |
| 1782404027970961817 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 30.379692 | 38.24992 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 94 | 76 | 11 | 4 | 68 | 11 | -123375.83 -206013.23 -22850.365 | 414998277359612825 | True | |
| 522481272866942089 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 90 | 30.407057 | 38.28256 | 7 | 14 | 9 | 18 | 13 | 16 | 12 | 0 | 58 | 50 | 89 | 51 | 62 | 48 | -123033.125 -205725.9 -22880.969 | 121649651252128393 | True | |
| 1888597755743374532 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 85 | 30.833422 | 36.030907 | 4 | 12 | 8 | 18 | 16 | 14 | 12 | 0 | 12 | 3 | 100 | 68 | 84 | 68 | -146675.47 -201249.06 -23860.838 | 439723431313461956 | True | |
| 1996719966794839651 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 30.853302 | 36.01273 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 67 | 6 | 84 | 5 | 10 | -146866.33 -201040.33 -23893.244 | 464897595280786531 | True | |
| 2116994147810556430 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 135 | 30.835125 | 35.99285 | 21 | 18 | 16 | 18 | 25 | 15 | 21 | 0 | 52 | 66 | 10 | 66 | 81 | 66 | -147075.06 -201231.19 -23906.021 | 492901110198457870 | True | |
| 1788918582940339438 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 30.815245 | 36.01103 | 17 | 23 | 20 | 23 | 24 | 18 | 19 | 0 | 94 | 32 | 11 | 76 | 76 | 5 | -146884.2 -201439.94 -23878.416 | 416515065474025198 | True | |
| 578880365173482931 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 60 | 38.367123 | 32.680885 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 14 | 4 | 0 | 64 | 66 | 59 | 53 | 66 | 82 | -181850.7 -122145.2 23783.951 | 13478108894184883 | True | |
| 1856183036405771583 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 38.33824 | 32.698444 | 10 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 92 | 42 | 58 | 70 | 82 | 58 | -181666.34 -122448.445 23798.334 | 432176291454192447 | True | |
| 2120091133003981993 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 38.34768 | 32.713646 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 63 | 56 | 49 | 67 | 52 | 49 | -181506.73 -122349.38 23916.176 | 493622183438854825 | True | |
| 458417038194671274 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 39.16418 | 30.259762 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 0 | 81 | 49 | 43 | 52 | 64 | 81 | -207272.5 -113776.09 18909.248 | 106733534278167210 | True | |
| 2089381051654298605 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 39.19238 | 30.260456 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 63 | 55 | 43 | 10 | 49 | 48 | -207265.2 -113480.03 18884.807 | 486471935407460845 | True | |
| 360402568781743058 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 39.193756 | 30.233553 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 82 | 51 | 89 | 54 | 51 | 80 | -207547.7 -113465.555 18904.201 | 83912762274711506 | True | |
| 1082225664691310032 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 39.166855 | 30.232174 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 0 | 82 | 21 | 51 | 96 | 96 | 51 | -207562.17 -113748.016 19004.285 | 251975298381455824 | True | |
| 640979837414997933 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 36.59524 | 29.421267 | 8 | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 4 | 0 | 57 | 55 | 89 | 53 | 56 | 52 | -216076.7 -140749.95 20428.648 | 149239748491716525 | True | |
| 767531018235827654 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 36.612022 | 29.400192 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 52 | 49 | 42 | 21 | 49 | 63 | -216297.98 -140573.77 20378.844 | 178704741677318 | True | |
| 989974624711658144 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 36.59095 | 29.383415 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 58 | 42 | 10 | 51 | 63 | 93 | -216474.14 -140795.05 20393.246 | 230496429311872160 | True | |
| 618512652799965774 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 38.68721 | 28.054792 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 67 | 7 | 59 | 5 | 84 | 5 | -230424.69 -118784.31 30985.225 | 144008699255457870 | True | |
| 352068081528243963 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 25 | 38.709324 | 28.066856 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 58 | 42 | 58 | 96 | 92 | 57 | -230298 -118552.086 30956.322 | 81972238138315515 | True | |
| 805351568725902971 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 38.721645 | 28.042902 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 13 | 0 | 92 | 55 | 67 | 89 | 49 | 62 | -230549.53 -118422.72 30944.768 | 187510524490079867 | True | |
| 2096250649821251274 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 38.69119 | 28.072676 | 17 | 19 | 14 | 22 | 21 | 25 | 26 | 0 | 51 | 44 | 48 | 10 | 92 | 66 | -230236.9 -118742.51 30964.842 | 488071388247924426 | True | |
| 65126105511521504 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 55 | 35.772484 | 30.994202 | 11 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 0 | 58 | 96 | 10 | 53 | 81 | 57 | -199560.89 -149388.94 24588.916 | 15163353278818016 | True | |
| 782211581632505098 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 35.79109 | 30.974718 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 67 | 7 | 6 | 34 | 84 | 53 | -199765.45 -149193.58 24554.645 | 182122826107406602 | True | |
| 1923132711538273231 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 50 | 35.771606 | 30.956114 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 96 | 42 | 56 | 28 | 52 | 92 | -199960.8 -149398.16 24567.682 | 447764227254553039 | True | |
| 541315700684887264 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 130 | 33.072777 | 31.219904 | 17 | 20 | 20 | 17 | 25 | 10 | 20 | 0 | 81 | 52 | 50 | 91 | 52 | 62 | -197191 -177735.83 21335.271 | 12603488344700896 | True | |
| 874717682857756645 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 85 | 33.048744 | 31.232077 | 8 | 15 | 14 | 8 | 16 | 14 | 9 | 0 | 51 | 43 | 43 | 21 | 62 | 64 | -197063.19 -177988.16 21225.043 | 203661081494749669 | True | |
| 1595198038734031661 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 100 | 33.06092 | 31.256107 | 16 | 10 | 14 | 18 | 13 | 15 | 13 | 0 | 82 | 30 | 89 | 21 | 58 | 82 | -196810.88 -177860.34 21286.52 | 371410986488917805 | True | |
| 1344682809691596382 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 35.134674 | 28.7017 | 15 | 27 | 24 | 23 | 19 | 15 | 16 | 0 | 52 | 91 | 55 | 66 | 49 | 49 | -223632.16 -156085.94 34565.168 | 313083364389932638 | True | |
| 17938102716245534 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 140 | 35.139034 | 28.725855 | 24 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 | 0 | 82 | 49 | 49 | 53 | 51 | 56 | -223378.53 -156040.14 34497.383 | 41765405809694 | True | |
| 279831482122329947 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 35.16745 | 28.712626 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 63 | 10 | 67 | 70 | 80 | 93 | -223517.44 -155741.77 34256.535 | 65153344417292123 | True | |
| 2047380721037877700 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 35.157806 | 28.6863 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 57 | 49 | 43 | 48 | 66 | 62 | -223793.84 -155843.05 34527.69 | 476692971359801284 | True | |
| 1140506163030071676 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 15 | 35.120296 | 28.708286 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 64 | 51 | 42 | 69 | 56 | 65 | -223563 -156236.88 34217.332 | 265544784126687612 | True | |
| 1898755945806512657 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 20 | 30.744194 | 31.806288 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 68 | 32 | 94 | 32 | 76 | -191033.98 -202185.95 15092.484 | 44208856916073233 | True | |
| 1483651621857374127 | Pteroteuthis_Char_BP_C | Male | 145 | 30.744717 | 31.779354 | 20 | 17 | 22 | 20 | 20 | 26 | 19 | 0 | 93 | 51 | 45 | 66 | 62 | 93 | -191316.78 -202180.48 15078.333 | 345439562322809775 | True | |
