| 1729916074497074158 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 150 | 20.694096 | 76.57173 | 20 | 22 | 14 | 26 | 17 | 23 | 27 | 0 | 32 | 22 | 33 | 25 | 8 | 0 | 391090.1 -419135.6 -22339.691 | 402777473396551150 | True | |
| 288213715980901495 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 15 | 20.705654 | 76.662796 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 100 | 10 | 76 | 67 | 3 | 0 | 392410.5 -418968 -22575.215 | 671049857330935 | True | |
| 576604767100216156 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 60 | 20.587431 | 77.92054 | 4 | 9 | 8 | 5 | 14 | 10 | 9 | 0 | 26 | 25 | 13 | 35 | 26 | 0 | 410647.88 -420682.22 -22185.088 | 134251259248390492 | True | |
| 1104846771745683662 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 85 | 20.421114 | 77.56213 | 7 | 15 | 10 | 16 | 11 | 9 | 16 | 0 | 21 | 35 | 14 | 30 | 26 | 0 | 405451 -423093.8 -22620.451 | 25724218519101902 | True | |
| 1428603021819593674 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 130 | 22.663908 | 57.796688 | 20 | 19 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 7 | 34 | 4 | 34 | 67 | 0 | 118851.984 -390573.3 -6593.457 | 332622561412828618 | True | |
| 2127124854561757464 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 15 | 22.714628 | 58.07415 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 100 | 3 | 94 | 76 | 0 | 122875.2 -389837.88 -6542.8984 | 49525984984859160 | True | |
| 179825801232513845 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 90 | 24.021896 | 72.59097 | 12 | 16 | 11 | 13 | 7 | 17 | 13 | 0 | 21 | 34 | 27 | 31 | 32 | 0 | 333369.1 -370882.47 -34539.45 | 41868957199883573 | True | |
| 300038031741305006 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 15 | 23.772017 | 72.14035 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 24 | 35 | 27 | 8 | 0 | 326835.06 -374505.75 -34458.18 | 69858048218906798 | True | |
| 376676637875555375 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 55 | 23.588211 | 72.16372 | 8 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 21 | 28 | 31 | 14 | 24 | 0 | 327173.97 -377170.9 -34539.695 | 87701864197315631 | True | |
| 906088677954497614 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 85 | 22.309792 | 76.53581 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 5 | 0 | 25 | 24 | 8 | 21 | 26 | 0 | 390569.34 -395708 -24596.883 | 210965210410725454 | True | |
| 1043637565265777550 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 50 | 22.048151 | 76.44583 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 13 | 4 | 0 | 8 | 34 | 35 | 22 | 22 | 0 | 389264.56 -399501.78 -22422.941 | 242990806267096974 | True | |
| 2056659057401088406 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 25 | 23.052296 | 76.21724 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 14 | 28 | 19 | 26 | 14 | 0 | 385950 -384941.7 -24882.844 | 478853252477841814 | True | |
| 1721083938034456766 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 135 | 23.057138 | 88.96096 | 15 | 19 | 27 | 18 | 15 | 21 | 19 | 0 | 14 | 32 | 27 | 29 | 13 | 0 | 570733.94 -384871.47 -23196.898 | 400721081321689790 | True | |
| 72380382710473479 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 25 | 23.683344 | 88.9937 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 84 | 53 | 94 | 53 | 0 | 571208.6 -375791.5 -23274.623 | 16852371405414663 | True | |
| 1731808488681942504 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 145 | 23.757038 | 89.40454 | 24 | 16 | 23 | 14 | 23 | 26 | 18 | 0 | 8 | 31 | 28 | 19 | 24 | 0 | 577165.8 -374722.94 -22936.346 | 403218085451194344 | True | |
| 1220822459756405294 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 25 | 23.381634 | 89.53389 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 25 | 14 | 28 | 23 | 23 | 0 | 579041.5 -380166.28 -22596.998 | 284244879395928110 | True | |
| 570277889279924638 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 25 | 25.519972 | 67.14336 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 25 | 31 | 28 | 35 | 13 | 0 | 254378.66 -349160.38 -34701.695 | 13277816897130910 | True | |
| 1297632976182033706 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 25.183317 | 67.80125 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33 | 30 | 24 | 22 | 13 | 0 | 263918.12 -354041.88 -34666.04 | 302128721304725290 | True | |
| 2032809503221185402 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 20 | 25.285303 | 67.152824 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 23 | 35 | 14 | 31 | 20 | 0 | 254516.02 -352563.1 -34710.223 | 473300345260668282 | True | |
| 182884144296054058 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 95 | 24.58905 | 69.13336 | 12 | 16 | 14 | 19 | 10 | 14 | 9 | 0 | 21 | 33 | 32 | 34 | 21 | 0 | 283233.72 -362658.75 -34642.31 | 42581033131157290 | True | |
| 976610945670903058 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 25 | 24.152983 | 69.540405 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 13 | 23 | 8 | 27 | 0 | 289135.94 -368981.72 -34673.344 | 227384955343471378 | True | |
| 615898039896121421 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 25 | 24.044449 | 69.83633 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 22 | 28 | 19 | 26 | 0 | 293426.78 -370555.47 -34652.656 | 143399937232661069 | True | |
| 697299743530712313 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 135 | 24.3743 | 73.9405 | 20 | 15 | 18 | 24 | 24 | 15 | 18 | 0 | 68 | 67 | 100 | 67 | 5 | 0 | 352937.22 -365772.62 -34520.52 | 162352748454982905 | True | |
| 2139728895966479415 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 50 | 24.347534 | 73.34346 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 0 | 32 | 35 | 30 | 22 | 33 | 0 | 344280.16 -366160.72 -34473.15 | 498194456397968439 | True | |
| 1649320317016066023 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 95 | 24.471634 | 75.50293 | 11 | 17 | 14 | 14 | 12 | 15 | 11 | 0 | 10 | 32 | 68 | 11 | 32 | 0 | 375592.44 -364361.28 -33175.965 | 3840123119684967 | True | |
| 1786525448313392814 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 20 | 24.568995 | 75.288574 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 34 | 32 | 4 | 7 | 68 | 0 | 372484.38 -362949.56 -32810.344 | 415957870149573294 | True | |
| 456111074640253748 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 25 | 24.556171 | 75.76096 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 25 | 33 | 25 | 27 | 22 | 0 | 379334 -363135.5 -32567.562 | 106196635370004788 | True | |
| 882507181134366554 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 50 | 24.487774 | 77.02741 | 7 | 9 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 8 | 32 | 29 | 8 | 34 | 0 | 397697.5 -364127.25 -34104.676 | 20547471554445914 | True | |
| 712394985510489236 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 135 | 24.374044 | 77.42349 | 18 | 20 | 20 | 19 | 14 | 26 | 17 | 0 | 25 | 21 | 30 | 35 | 24 | 0 | 403440.6 -365776.34 -34172.418 | 16586738352382868 | True | |
| 336372213834596388 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 20 | 24.24441 | 77.89749 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 32 | 8 | 34 | 8 | 26 | 0 | 410313.62 -367656.03 -34185.36 | 78317759233586724 | True | |
| 1309034542470537174 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 25 | 24.39568 | 79.51224 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 25 | 13 | 30 | 34 | 26 | 0 | 433727.47 -365462.62 -34009.727 | 304783355380379094 | True | |
| 369924812003957211 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 20 | 25.12888 | 80.01783 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 68 | 53 | 5 | 32 | 5 | 0 | 441058.6 -354831.22 -34065.727 | 86129832353982939 | True | |
| 783073603231592805 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 24.481382 | 79.42982 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 53 | 34 | 95 | 5 | 0 | 432532.4 -364219.94 -34211.055 | 182323531295350629 | True | |
| 1587622871652999906 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 90 | 26.756563 | 66.495995 | 7 | 21 | 18 | 14 | 11 | 10 | 8 | 0 | 8 | 32 | 24 | 20 | 13 | 0 | 244991.98 -331229.8 -35848.25 | 369647255371827426 | True | |
| 1321099320277486262 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 90 | 27.197977 | 66.50934 | 13 | 12 | 15 | 12 | 8 | 14 | 15 | 0 | 8 | 32 | 27 | 31 | 22 | 0 | 245185.44 -324829.3 -35850.246 | 307592405304499382 | True | |
| 1118270400350839175 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 85 | 26.985382 | 66.54442 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 14 | 0 | 76 | 12 | 11 | 95 | 3 | 0 | 245694.14 -327911.94 -36029.473 | 260367617398385543 | True | |
| 828741796977667239 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 25 | 26.087341 | 82.396935 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 30 | 26 | 13 | 21 | 0 | 475555.56 -340933.53 -34255.28 | 19295648656585383 | True | |
| 364544411649626048 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 55 | 26.22868 | 82.67787 | 10 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 9 | 0 | 26 | 24 | 27 | 34 | 22 | 0 | 479629.12 -338884.12 -34268.223 | 8487711020631488 | True | |
| 1909704393336400335 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 25 | 26.098385 | 81.12373 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 34 | 12 | 0 | 457094.1 -340773.4 -34112.63 | 444637703382839247 | True | |
| 1990221767166155883 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 145 | 27.410753 | 83.985855 | 22 | 27 | 26 | 22 | 15 | 15 | 17 | 0 | 33 | 14 | 31 | 19 | 20 | 0 | 498595 -321744.06 -34170.85 | 463384615271604843 | True | |
| 1277926717052042424 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 15 | 27.361044 | 84.234924 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 31 | 24 | 33 | 20 | 0 | 502206.4 -322464.84 -34171.53 | 297540500316554424 | True | |
| 1234087637837173427 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 45 | 27.347391 | 83.736465 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 11 | 0 | 21 | 20 | 34 | 27 | 26 | 0 | 494978.84 -322662.8 -34184.086 | 287333419184308403 | True | |
| 424851864272391095 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 90 | 27.56997 | 85.23104 | 17 | 12 | 5 | 12 | 18 | 11 | 14 | 0 | 26 | 28 | 27 | 19 | 21 | 0 | 516650.12 -319435.44 -35813.074 | 9891853369094327 | True | |
| 562431280566985853 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 27.748041 | 86.28284 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 25 | 30 | 28 | 30 | 8 | 0 | 531901.1 -316853.38 -35818.895 | 130951237281240701 | True | |
| 1420805719206467511 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 140 | 27.625896 | 86.267746 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 17 | 0 | 21 | 35 | 26 | 33 | 24 | 0 | 531682.4 -318624.47 -35811.02 | 330807110472192951 | True | |
| 1340587394855363291 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 28.601242 | 65.6044 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 67 | 100 | 10 | 10 | 0 | 232063.83 -304481.97 -35975.547 | 31212982679192795 | True | |
| 30885445269253177 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 15 | 28.284763 | 65.796875 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25 | 33 | 32 | 20 | 0 | 234854.75 -309070.9 -35877.965 | 7191078436268089 | True | |
| 105628467631737475 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 28.457401 | 65.42202 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 32 | 24 | 23 | 22 | 22 | 0 | 229419.28 -306567.66 -35363.645 | 24593544459000451 | True | |
| 1456531673563766407 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 28.72218 | 68.333984 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 33 | 21 | 21 | 27 | 0 | 271642.84 -302728.38 -22432.354 | 339125207249536135 | True | |
| 1162716899206826808 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 140 | 28.855675 | 68.34414 | 16 | 23 | 18 | 15 | 24 | 26 | 17 | 0 | 21 | 19 | 13 | 33 | 25 | 0 | 271790.06 -300792.7 -22389.107 | 270716124126946104 | True | |
| 650283896146218743 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 33.45652 | 63.66972 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 19 | 21 | 32 | 35 | 0 | 204010.94 -234080.47 -35743.59 | 151406018418631415 | True | |
| 727624385471917002 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 25 | 36.541653 | 59.686253 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 76 | 67 | 76 | 5 | 76 | 0 | 146250.69 -189346.03 -17721.07 | 16941325432975818 | True | |
| 1534094599478974273 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 55 | 38.14225 | 71.572495 | 8 | 7 | 13 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 | 19 | 13 | 14 | 24 | 0 | 318601.12 -166137.38 -42552.87 | 35718423397130305 | True | |
| 1985861460680506551 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 50 | 40.68559 | 73.63233 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 26 | 31 | 14 | 25 | 8 | 0 | 348468.8 -129258.93 -42124.492 | 462369402419429559 | True | |
| 937006433852561136 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 25 | 42.78268 | 88.47189 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | 28 | 27 | 34 | 20 | 0 | 563642.5 -98851.125 -41791.094 | 218163811436836080 | True | |
| 206443590370661440 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 100 | 76.8616 | 64.02232 | 14 | 10 | 14 | 20 | 14 | 8 | 19 | 0 | 8 | 23 | 24 | 26 | 20 | 0 | 209123.69 395293.28 22589.592 | 48066394104010816 | True | |
| 514960553434991997 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 55 | 58.779198 | 73.285645 | 5 | 10 | 11 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 23 | 23 | 8 | 30 | 32 | 0 | 343441.88 133098.39 -11247.738 | 119898597483708285 | True | |
| 515977421167155208 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 100 | 76.943115 | 90.35487 | 12 | 16 | 12 | 14 | 21 | 14 | 10 | 0 | 68 | 34 | 10 | 67 | 32 | 0 | 590945.7 396475.16 12232.744 | 120135355348805128 | True | |
| 308330282191783864 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 70.1378 | 90.66335 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 19 | 31 | 8 | 33 | 0 | 595418.6 297798.16 1773.5078 | 71788738260671416 | True | |
| 947799377189478979 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 45 | 62.402443 | 75.09964 | 4 | 6 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 14 | 23 | 26 | 14 | 32 | 0 | 369744.84 185635.45 -10462.187 | 220676739196551235 | True | |
| 1599586507099215663 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 37.188183 | 83.980515 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 27 | 8 | 24 | 35 | 0 | 498517.53 -179971.31 -39166.87 | 372432756120067887 | True | |
| 1759470624697029904 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 135 | 38.22618 | 82.509766 | 20 | 16 | 24 | 18 | 22 | 15 | 19 | 0 | 26 | 25 | 33 | 26 | 23 | 0 | 477191.66 -164920.33 -39102.715 | 409658678164435216 | True | |
| 557890967685100006 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 60 | 41.25483 | 64.28454 | 12 | 8 | 7 | 14 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 76 | 5 | 59 | 0 | 212925.86 -121004.945 -42169.746 | 129894113407171558 | True | |
| 1957976394171074270 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 50 | 43.158165 | 73.0146 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 13 | 0 | 21 | 29 | 34 | 19 | 26 | 0 | 339511.75 -93406.58 -41848.137 | 455876904489342686 | True | |
| 1047464746091960697 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 55 | 43.97949 | 83.46159 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 76 | 53 | 76 | 95 | 0 | 490993.12 -81497.375 -42161.945 | 243881891160323961 | True | |
| 1641832277852707564 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 72.49992 | 91.91146 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 | 23 | 31 | 21 | 0 | 613516.2 332048.97 9174.453 | 382268866103701228 | True | |
| 1674154926217193766 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 55 | 62.68093 | 91.74704 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 11 | 0 | 33 | 8 | 22 | 19 | 21 | 0 | 611132.06 189673.55 -6628.5615 | 389794569203778342 | True | |
| 936436233869955300 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 90 | 59.764175 | 90.46931 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 0 | 32 | 34 | 25 | 34 | 21 | 0 | 592605 147380.58 -7752.625 | 218031051312447204 | True | |
| 805627361331665334 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 20 | 57.48364 | 80.59239 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 32 | 26 | 33 | 14 | 35 | 0 | 449389.75 114312.766 -10627.352 | 187574737360864182 | True | |
| 1789831782762512014 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 95 | 51.977055 | 71.36844 | 12 | 10 | 19 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0 | 3 | 11 | 67 | 10 | 32 | 0 | 315642.34 34467.29 -11387.881 | 41672768654754958 | True | |
| 1145346741401377433 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 20 | 77.75374 | 73.76104 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 32 | 19 | 28 | 8 | 32 | 0 | 350335.1 408229.25 28111.98 | 26667181931546009 | True | |
| 877980363131058852 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 100 | 76.96579 | 88.77968 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 22 | 12 | 0 | 33 | 25 | 23 | 24 | 20 | 0 | 568105.44 396803.97 11955.791 | 204420733271710884 | True | |
| 151110620685629105 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 140 | 61.46704 | 74.00591 | 23 | 16 | 23 | 21 | 17 | 21 | 18 | 0 | 14 | 25 | 27 | 19 | 14 | 0 | 353885.78 172072.14 -11855.59 | 35183183331445937 | True | |
| 617292306471826420 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 15 | 36.402794 | 63.239895 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 68 | 95 | 3 | 34 | 3 | 0 | 197778.52 -191359.45 -35628.97 | 143724565165000180 | True | |
| 690007215517834643 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 85 | 37.785347 | 64.29851 | 6 | 12 | 15 | 9 | 9 | 17 | 16 | 0 | 11 | 12 | 5 | 68 | 95 | 0 | 213128.44 -171312.45 -36040.598 | 160654824493198739 | True | |
| 1318010156535211076 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 50 | 41.737316 | 69.81513 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 25 | 33 | 34 | 26 | 32 | 0 | 293119.47 -114008.91 -42657.066 | 306873153379806788 | True | |
| 2121278296059839753 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 77.05126 | 61.880722 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 31 | 23 | 19 | 35 | 0 | 178070.48 398043.3 7342.672 | 493898591174359817 | True | |
| 1490980163188436387 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 66.56296 | 81.80147 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 | 27 | 33 | 29 | 8 | 0 | 466921.28 245962.95 -1616.2017 | 347145871302001571 | True | |
| 2040547861849875138 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 145 | 59.108482 | 89.350006 | 23 | 23 | 13 | 19 | 27 | 15 | 24 | 0 | 23 | 19 | 14 | 8 | 14 | 0 | 576375.2 137873.02 -8274.947 | 475102072348037826 | True | |
| 1974721680989966930 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 150 | 77.005745 | 75.1911 | 19 | 22 | 16 | 20 | 20 | 33 | 19 | 0 | 32 | 23 | 19 | 33 | 23 | 0 | 371071 397383.34 27535.338 | 45977572095113810 | True | |
| 1454981465053375197 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 20 | 69.15646 | 91.92627 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 23 | 33 | 20 | 34 | 0 | 613730.94 283568.75 1102.6953 | 33876427155093981 | True | |
| 1829200338044929915 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 50 | 33.193153 | 86.73617 | 3 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 0 | 95 | 94 | 3 | 32 | 100 | 0 | 538474.44 -237899.28 -37100.35 | 425893892338773883 | True | |
| 1011554567437129509 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 55 | 38.170544 | 82.51046 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 21 | 25 | 25 | 34 | 20 | 0 | 477201.7 -165727.1 -39097.79 | 235520901117675813 | True | |
| 1407075666273620580 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 130 | 39.25917 | 85.9911 | 19 | 12 | 19 | 19 | 12 | 23 | 25 | 0 | 33 | 20 | 34 | 24 | 8 | 0 | 527670.94 -149942.02 -41755.332 | 327610333206951012 | True | |
| 1172170444316240943 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 25 | 41.487865 | 74.62588 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 26 | 20 | 35 | 28 | 8 | 0 | 362875.25 -117625.93 -41660.664 | 27291719995317039 | True | |
| 65863650187832642 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 15 | 41.138313 | 79.50516 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 20 | 34 | 23 | 24 | 0 | 433624.8 -122694.414 -40966.695 | 15335076286158146 | True | |
| 1727467526360735329 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 130 | 42.309067 | 63.026752 | 17 | 20 | 19 | 13 | 19 | 23 | 18 | 0 | 14 | 19 | 13 | 32 | 14 | 0 | 194687.94 -105718.53 -41410.83 | 402207376230760033 | True | |
| 547566991410088071 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 15 | 42.40327 | 89.79524 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 33 | 32 | 27 | 20 | 0 | 582831 -104352.56 -41221.625 | 127490375230312071 | True | |
| 754635134201400709 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 15 | 57.837963 | 82.117035 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | 29 | 25 | 35 | 23 | 0 | 471497.03 119450.484 -10784.059 | 17570218485626245 | True | |
| 1096312697725597480 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 52.675907 | 69.867386 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 33 | 13 | 19 | 21 | 26 | 0 | 293877.16 44600.676 -11334.398 | 255255191246363944 | True | |
| 1660419221492016431 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 90 | 78.73631 | 75.00529 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 17 | 0 | 26 | 28 | 35 | 20 | 26 | 0 | 368376.72 422476.5 27678.48 | 386596476323167535 | True | |
| 1694066879786853476 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 85 | 77.619064 | 88.75847 | 17 | 10 | 14 | 10 | 12 | 9 | 12 | 0 | 33 | 22 | 25 | 23 | 13 | 0 | 567797.75 406276.47 11955.605 | 39443068257877604 | True | |
| 1566735200120522034 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 76.94339 | 88.87449 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | 23 | 34 | 32 | 0 | 569480.1 396479.2 12007.807 | 364783965340313394 | True | |
| 632760244783283463 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 25 | 69.791626 | 76.22615 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 94 | 95 | 67 | 5 | 10 | 0 | 386079.16 292778.56 -1634.3945 | 147325975306969863 | True | |
| 811944686722147007 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 50 | 66.5465 | 74.98197 | 6 | 10 | 10 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 21 | 30 | 21 | 31 | 22 | 0 | 368038.6 245724.33 -1359.7227 | 18904560489580223 | True | |
| 996676745133156272 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 135 | 36.874573 | 63.37776 | 15 | 18 | 16 | 22 | 29 | 21 | 13 | 0 | 32 | 29 | 27 | 23 | 34 | 0 | 199777.55 -184518.7 -35742.633 | 232056888361621424 | True | |
| 555697063952382789 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 25 | 38.543686 | 69.0998 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 34 | 22 | 30 | 13 | 0 | 282747.1 -160316.5 -41326.168 | 129383305328989509 | True | |
| 728086305077691272 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 45 | 39.252422 | 73.32216 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 53 | 12 | 94 | 0 | 343971.34 -150039.86 -41827.527 | 169520803201032584 | True | |
| 730896845829684268 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 55 | 41.619865 | 68.56639 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 11 | 5 | 0 | 14 | 14 | 24 | 32 | 27 | 0 | 275012.7 -115711.9 -41841.383 | 170175183253869100 | True | |
| 1494119853031466993 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 130 | 42.791485 | 66.16767 | 10 | 20 | 27 | 20 | 17 | 19 | 16 | 0 | 26 | 13 | 32 | 25 | 24 | 0 | 240231.23 -98723.47 -41752.992 | 347876887332179441 | True | |
| 742039343736571479 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 150 | 42.88163 | 76.156364 | 17 | 23 | 29 | 21 | 20 | 16 | 23 | 0 | 32 | 14 | 22 | 32 | 21 | 0 | 385067.34 -97416.37 -41531.914 | 17276949880234071 | True | |
| 1233233605222561457 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 135 | 44.026596 | 82.7832 | 22 | 17 | 19 | 19 | 18 | 22 | 17 | 0 | 14 | 34 | 19 | 27 | 8 | 0 | 481156.53 -80814.36 -42148.316 | 287134574341669553 | True | |
| 1856730897853343573 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 20 | 74.90724 | 59.363197 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 32 | 21 | 26 | 33 | 0 | 141566.36 366955.03 6991.121 | 432303850168453973 | True | |
| 739297458039819265 | Dimetro_Character_BP_C | Male | 15 | 70.06224 | 59.30504 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 32 | 94 | 68 | 0 | 140723.11 296702.47 7505.461 | 17213110330411777 | True | |
| 892618457791801857 | Dimetro_Character_BP_C | Female | 145 | 66.73489 | 60.43631 | 19 | 20 | 26 | 22 | 20 | 17 | 20 | 0 | 21 | 35 | 24 | 14 | 20 | 0 | 157126.52 248455.97 7418.2256 | 207828930279128577 | True | |
