| 1689027118099488570 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 55 | 52.371193 | 51.92924 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 24 | 34 | 20 | 23 | 15744.526 19351.316 -13070.593 | 393257271240279354 | True | |
| 2003085984373127709 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 20 | 52.663494 | 51.751015 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 34 | 33 | 32 | 14290.023 21736.787 -13071.431 | 466379799153074205 | True | |
| 245514323801473523 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 15 | 54.394775 | 51.850243 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 20 | 35 | 13 | 32 | 15099.835 35865.758 -11530.315 | 57163258158663155 | True | |
| 1722855470447288795 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 90 | 54.31826 | 52.043663 | 9 | 8 | 17 | 15 | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 23 | 22 | 34 | 22 | 23 | 16678.318 35241.305 -11514.424 | 401133548458842587 | True | |
| 1705958076583660490 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 57.036064 | 52.750637 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 34 | 35 | 20 | 8 | 22447.957 57421.332 -14100.792 | 39719931775123658 | True | |
| 582417026080651430 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 50 | 52.476986 | 50.389206 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 13 | 13 | 14 | 14 | 3176.3245 20214.684 -13535.715 | 135604531246233254 | True | |
| 1728711086735757229 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 15 | 53.474754 | 50.259052 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 35 | 20 | 24 | 33 | 2114.1226 28357.455 -13416.827 | 40249691569865389 | True | |
| 761564003082550463 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 60 | 53.20831 | 50.353466 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 14 | 33 | 22 | 34 | 32 | 2884.63 26183.018 -13224.326 | 17731543791602111 | True | |
| 1795961306898132314 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 45 | 52.051395 | 53.83724 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 32 | 10 | 32 | 95 | 5 | 3 | 31315.707 16741.438 -11614.479 | 418154827268594522 | True | |
| 297367412680167894 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 45 | 51.75482 | 54.18619 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 33 | 14 | 22 | 21 | 34163.496 14321.086 -12375.103 | 69236246412357078 | True | |
| 1632671954808272897 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 95 | 49.11404 | 56.20597 | 17 | 13 | 10 | 18 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 23 | 13 | 34 | 34 | 23 | 50646.92 -7230.3296 -14238.231 | 380136062488044545 | True | |
| 1432681668667038050 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 145 | 49.128483 | 56.17853 | 27 | 21 | 19 | 20 | 28 | 13 | 16 | 0 | 76 | 10 | 67 | 12 | 95 | 95 | 50422.992 -7112.4507 -14217.342 | 333572195287103330 | True | |
| 1545121103581594086 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 90 | 59.070965 | 57.335045 | 9 | 13 | 10 | 16 | 10 | 9 | 22 | 0 | 0 | 14 | 35 | 14 | 24 | 33 | 59861.31 74028.15 -10702.461 | 359751541300990950 | True | |
| 552764511570293311 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 90 | 59.099243 | 57.372322 | 9 | 17 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 0 | 68 | 76 | 53 | 100 | 10 | 10 | 60165.516 74258.914 -10709.594 | 12870051777001279 | True | |
| 271117985657284445 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 140 | 61.158726 | 58.905922 | 20 | 19 | 18 | 24 | 18 | 17 | 23 | 0 | 4 | 6 | 84 | 11 | 95 | 95 | 72681.23 91066.36 -13870.774 | 63124575458385245 | True | |
| 1837480910194199734 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 55 | 61.09877 | 58.87583 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 22 | 33 | 21 | 72435.67 90577.06 -13779.868 | 42782186395407286 | True | |
| 1340980075517624816 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 55 | 61.059086 | 58.903675 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 14 | 14 | 35 | 32 | 72662.9 90253.21 -13727.497 | 312221254471515632 | True | |
| 779704373384039521 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 95 | 59.161224 | 62.607113 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 35 | 21 | 102886.66 74764.734 -13784.837 | 181539071492817505 | True | |
| 643987323489479311 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 100 | 58.140842 | 63.979847 | 15 | 17 | 15 | 21 | 6 | 12 | 13 | 0 | 5 | 84 | 34 | 3 | 94 | 68 | 114089.52 66437.41 -11314.151 | 149939983141683343 | True | |
| 962544618264773093 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 130 | 58.047203 | 64.35467 | 15 | 20 | 19 | 20 | 12 | 21 | 22 | 0 | 0 | 21 | 14 | 22 | 24 | 32 | 117148.46 65673.22 -11162.047 | 22410988369386725 | True | |
| 1849378863021100548 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 145 | 57.673214 | 65.20235 | 22 | 27 | 21 | 20 | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 21 | 24 | 14 | 13 | 8 | 124066.38 62621.105 -10799.373 | 430592071159190532 | True | |
| 1001972791965761626 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 25 | 58.438183 | 63.727905 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 14 | 20 | 13 | 8 | 112033.445 68864.016 -11749.934 | 233289970330940506 | True | |
| 368416982069167034 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 15 | 58.7668 | 66.40816 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 | 20 | 34 | 33 | 133906.97 71545.86 -14192.159 | 85778763292832186 | True | |
| 888427489037289599 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 55 | 58.907352 | 67.10588 | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | 24 | 34 | 21 | 139601.11 72692.91 -13781.491 | 206853144482510975 | True | |
| 1168038986703377336 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 145 | 43.77549 | 57.36259 | 16 | 20 | 21 | 33 | 22 | 11 | 21 | 0 | 12 | 4 | 11 | 94 | 32 | 7 | 60086.094 -50798.22 -14144.834 | 271955269373494712 | True | |
| 1524033398400130093 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 150 | 44.032314 | 57.628906 | 22 | 24 | 21 | 24 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | 33 | 13 | 34 | 20 | 23 | 62259.496 -48702.27 -14087.849 | 354841677427334701 | True | |
| 278585589156163127 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 45 | 44.121925 | 57.807877 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 33 | 33 | 35 | 14 | 14 | 63720.066 -47970.977 -14145.713 | 64863262154283575 | True | |
| 693576887103578110 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 135 | 44.690147 | 62.252144 | 21 | 14 | 25 | 18 | 14 | 18 | 24 | 0 | 76 | 100 | 68 | 100 | 100 | 68 | 99989.75 -43333.71 -11004.052 | 161485953205185022 | True | |
| 772432594009917975 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 130 | 44.2732 | 62.4006 | 18 | 9 | 26 | 16 | 17 | 17 | 26 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 101201.305 -46736.39 -11605.984 | 179845978182782487 | True | |
| 757489638589808721 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 15 | 41.370224 | 63.146797 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 34 | 20 | 35 | 32 | 107291.016 -70427.6 -7662.16 | 176366800489635921 | True | |
| 505630900783278110 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 20 | 41.475258 | 63.28765 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 34 | 94 | 76 | 12 | 12 | 6 | 108440.53 -69570.44 -7635.5 | 117726368346417182 | True | |
| 1381318485625709570 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 150 | 60.214317 | 38.638805 | 16 | 26 | 23 | 24 | 14 | 22 | 24 | 0 | 0 | 21 | 33 | 13 | 33 | 14 | -92718.71 83359.06 -14086.366 | 321613272426157058 | True | |
| 1960310103311636958 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 50 | 60.239532 | 38.569744 | 3 | 4 | 11 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 68 | 7 | 12 | 84 | 67 | 3 | -93282.32 83564.83 -14031.512 | 456420263494918110 | True | |
| 221857252979734510 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 61.124474 | 40.087204 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 | 34 | 14 | -80898.31 90786.81 -13715.145 | 5165516745316078 | True | |
| 1172045602439820583 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 85 | 61.36255 | 41.019432 | 10 | 14 | 16 | 9 | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 24 | 14 | 14 | 23 | -73290.43 92729.75 -13825.369 | 27288813233289511 | True | |
| 9825893205117114 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 15 | 61.43151 | 40.993942 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 34 | 35 | 14 | 23 | -73498.43 93292.55 -13774.397 | 2287769169314490 | True | |
| 2095064904066188664 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 55 | 62.223522 | 45.618923 | 10 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 20 | 24 | 13 | 14 | -35753.973 99756.17 -14204.992 | 487795310474006904 | True | |
| 1847395090585012061 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 15 | 62.891983 | 45.312534 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 33 | 14 | 33 | -38254.41 105211.484 -14217.501 | 430130188102680413 | True | |
| 2017031313656129604 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 62.16881 | 45.391777 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 53 | 95 | 76 | 53 | 84 | 84 | -37607.715 99309.664 -14081.112 | 469626699122693700 | True | |
| 2035548790366726102 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 25 | 64.6832 | 46.543625 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 33 | 24 | 14 | 21 | -28207.486 119829.555 -11010.845 | 473938135214493142 | True | |
| 107344199396688953 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 55 | 64.354965 | 46.767315 | 8 | 4 | 9 | 14 | 5 | 6 | 8 | 0 | 7 | 94 | 5 | 53 | 100 | 59 | -26381.957 117150.9 -11038.613 | 24993019163382329 | True | |
| 271814139602788675 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 15 | 44.90558 | 48.736675 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 34 | 33 | 23 | -10309.98 -41575.562 -11106.661 | 63286661334750019 | True | |
| 1202915370803370282 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 95 | 45.193752 | 48.712597 | 13 | 12 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 23 | 20 | 33 | 14 | 14 | -10506.486 -39223.777 -11025.623 | 280075560194484522 | True | |
| 1723630991141110649 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 25 | 49.607788 | 47.897762 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | 35 | 33 | 8 | -17156.36 -3200.8323 -13938.249 | 401314113382862201 | True | |
| 916601190200476912 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 145 | 49.613235 | 48.002502 | 24 | 19 | 21 | 22 | 22 | 16 | 20 | 0 | 59 | 68 | 53 | 53 | 32 | 34 | -16301.58 -3156.3994 -14172.595 | 213412845379159792 | True | |
| 1549712823180567039 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 50 | 49.583202 | 48.045444 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 13 | 20 | 35 | 14 | -15951.134 -3401.4849 -14136.784 | 360820634428581375 | True | |
| 836890204813072443 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 50 | 47.179543 | 42.174026 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 14 | 34 | 22 | 34 | 33 | -63867.76 -23017.756 -13929.835 | 194853685232986683 | True | |
| 1970387045571797205 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 90 | 47.22178 | 42.141792 | 17 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 33 | 35 | 33 | 13 | 23 | -64130.816 -22673.074 -13986.406 | 458766484290889941 | True | |
| 864434413999300732 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 43.417942 | 39.70394 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 76 | 11 | 76 | 7 | -84026.12 -53716.168 -12945.543 | 20126682134414716 | True | |
| 250997412159101172 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 135 | 43.44683 | 39.77155 | 16 | 21 | 13 | 25 | 16 | 20 | 23 | 0 | 0 | 33 | 20 | 24 | 22 | 8 | -83474.38 -53480.4 -12763.524 | 58439889122231028 | True | |
| 92023896683554562 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 15 | 45.0638 | 26.280752 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 22 | 14 | 34 | 14 | -193572.78 -40284.312 -13713.65 | 21425983413902594 | True | |
| 497441394332430664 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 130 | 46.10659 | 29.07772 | 15 | 18 | 18 | 24 | 18 | 20 | 16 | 0 | 0 | 32 | 14 | 24 | 20 | 33 | -170746.72 -31774.133 -14183.686 | 11581960096629064 | True | |
| 744396984532838807 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 60 | 46.157417 | 29.095907 | 9 | 12 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 22 | 14 | 33 | 32 | -170598.3 -31359.309 -14030.884 | 173318429183740823 | True | |
| 1455056111537163021 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 50 | 47.577766 | 27.562777 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 33 | 13 | 24 | 24 | 21 | -183110.19 -19767.861 -12145.41 | 3387816517277325 | True | |
| 1421171757507859117 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 20 | 47.605404 | 27.630901 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 24 | 35 | 34 | 21 | -182554.22 -19542.291 -12282.257 | 330892335185782957 | True | |
| 1639029945090252702 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 45 | 47.55752 | 27.610659 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 33 | 22 | 20 | 23 | -182719.42 -19933.068 -12323.43 | 381616397357900190 | True | |
| 2087513058689325999 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 130 | 54.49789 | 34.094013 | 17 | 25 | 21 | 17 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 23 | 35 | 35 | 14 | 23 | -129808.75 36707.29 -13800.914 | 486037009388668335 | True | |
| 495520195489011577 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 15 | 56.741203 | 32.485863 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 100 | 12 | 5 | 95 | 67 | 10 | -142932.89 55014.953 -6042.7334 | 115372286254252921 | True | |
| 1461100736848333435 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 100 | 57.372143 | 32.20526 | 17 | 22 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 0 | 0 | 32 | 24 | 13 | 35 | 32 | -145222.88 60164.062 -4258.133 | 34018902515207035 | True | |
| 187740145905236083 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 90 | 57.43909 | 32.235645 | 14 | 19 | 15 | 6 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 34 | 14 | 32 | -144974.9 60710.43 -4260.536 | 4371165946332019 | True | |
| 927220204532677707 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 15 | 57.783333 | 35.648766 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 20 | 33 | 14 | 32 | -117120.43 63519.78 -14165.244 | 215885277129776715 | True | |
| 773108111077447595 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 130 | 57.83472 | 35.656647 | 20 | 9 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 0 | 95 | 10 | 10 | 53 | 7 | 94 | -117056.12 63939.15 -14174.799 | 180003259499029931 | True | |
| 2052646346779002062 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 90 | 38.476845 | 55.319206 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 23 | 24 | 33 | 20 | 14 | 43410.04 -94040.47 -13549.677 | 477918970490996942 | True | |
| 187878448205180262 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 100 | 38.267414 | 55.674973 | 10 | 11 | 14 | 16 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | 24 | 22 | 33 | 46313.44 -95749.64 -13847.936 | 43743860104377702 | True | |
| 335478255139970252 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 50 | 38.019493 | 59.327286 | 7 | 6 | 2 | 6 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 20 | 21 | 76119.98 -97772.9 -14035.864 | 78109618326917324 | True | |
| 1320073420087259465 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 130 | 37.970116 | 58.85377 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15 | 0 | 0 | 23 | 14 | 20 | 13 | 8 | 72255.625 -98175.875 -13085.271 | 307353544297562441 | True | |
| 2104261472692750473 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 90 | 40.74026 | 51.90578 | 11 | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8 | 33 | 22 | 13 | 23 | 15553.07 -75568.72 -13611.041 | 489936553442779785 | True | |
| 497140510603720124 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 40.800964 | 51.947254 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 34 | 20 | 35 | 32 | 15891.543 -75073.31 -13606.411 | 115749545301839804 | True | |
| 743522958767629132 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 40.749878 | 51.95687 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | 95 | 6 | 34 | 76 | 34 | 15970.014 -75490.234 -13612.295 | 173114929263267148 | True | |
| 1790096043644170545 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 20 | 38.54397 | 52.779507 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 | 33 | 24 | 23 | 22683.568 -93492.68 -11018.949 | 416789214188625201 | True | |
| 1144609956944903144 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 55 | 38.55607 | 52.70699 | 14 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 24 | 14 | 22 | 14 | 22091.754 -93393.91 -10686.814 | 26650027334831336 | True | |
| 944836915207609262 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 25 | 41.26629 | 54.11972 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 20 | 20 | 33 | 23 | 33621.035 -71275.836 -14152.244 | 219986987497032110 | True | |
| 1088217260138237974 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 15 | 32.225723 | 59.20936 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 59 | 59 | 76 | 32 | 75157.555 -145055.86 -14056.034 | 253370325486346774 | True | |
| 1748428689043376130 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 25 | 32.176033 | 59.32434 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 | 35 | 20 | 24 | 23 | 76095.95 -145461.4 -14172.165 | 407087777227035138 | True | |
| 173098985090505365 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 50 | 32.081818 | 59.12629 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 14 | 24 | 24 | 34 | 14 | 74479.64 -146230.3 -13931.566 | 40302748491575957 | True | |
| 1953299372014220009 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 95 | 33.966717 | 59.67707 | 14 | 13 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 23 | 22 | 20 | 35 | 32 | 78974.56 -130847.625 -13848.444 | 454787950149336809 | True | |
| 890086162216868374 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 90 | 37.531006 | 62.261078 | 14 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 34 | 24 | 35 | 33 | 100062.67 -101759.48 -14033.621 | 207239334242047510 | True | |
| 475822869884959064 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 95 | 39.294254 | 62.98232 | 14 | 11 | 18 | 10 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 23 | 34 | 24 | 22 | 14 | 105948.71 -87369.6 -6481.31 | 110786145260045144 | True | |
| 216317896206659279 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 55 | 39.619583 | 63.277744 | 10 | 5 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 22 | 24 | 33 | 21 | 108359.68 -84714.59 -6288.1597 | 5036543532845519 | True | |
| 1138840342982358300 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 100 | 28.957554 | 80.70594 | 16 | 16 | 11 | 16 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14 | 34 | 14 | 24 | 32 | 250591.16 -171727.4 -2434.458 | 265156930324597020 | True | |
| 1825190187302498613 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 95 | 28.119015 | 81.602646 | 12 | 15 | 15 | 11 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0 | 21 | 20 | 13 | 24 | 23 | 257909.19 -178570.72 -1276.041 | 424960206431075637 | True | |
| 1139569903137482151 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 50 | 28.062124 | 81.631256 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 35 | 33 | 33 | 33 | 258142.72 -179035 -1285.2949 | 265326794154953127 | True | |
| 946239646915290869 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 100 | 28.115395 | 81.66622 | 9 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | 11 | 0 | 3 | 11 | 12 | 53 | 95 | 5 | 258428.05 -178600.27 -1498.2283 | 220313586180807413 | True | |
| 475380522577853227 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 25 | 25.92748 | 81.678276 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 100 | 7 | 3 | 12 | 68 | 4 | 258526.4 -196455.83 -1211.6913 | 110683153224688939 | True | |
| 1963988390389882889 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 90 | 25.916807 | 81.61549 | 16 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 34 | 33 | 258014.05 -196542.94 -1194.6299 | 457276681271458313 | True | |
| 455182124498458814 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 20 | 25.92271 | 77.17989 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 35 | 35 | 13 | 33 | 221815.11 -196494.77 5158.1636 | 105980347114727102 | True | |
| 2107632948683582429 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 140 | 25.870264 | 77.14377 | 20 | 18 | 15 | 16 | 25 | 26 | 19 | 0 | 59 | 84 | 100 | 4 | 4 | 76 | 221520.3 -196922.78 5027.8804 | 490721536120695773 | True | |
| 1537905682953037091 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 38.18863 | 78.18674 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 33 | 13 | 24 | 32 | 230031.97 -96392.61 2270.1099 | 358071570175662371 | True | |
| 476761217353600197 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 130 | 38.22168 | 78.24117 | 25 | 14 | 16 | 19 | 19 | 17 | 19 | 0 | 95 | 32 | 10 | 59 | 76 | 3 | 230476.2 -96122.88 2115.9119 | 111004621453725381 | True | |
| 2137042187665408835 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 25 | 46.652622 | 69.31853 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 35 | 20 | 14 | 33 | 157658.53 -27317.945 6652.915 | 497568908298976067 | True | |
| 1361954883133758410 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 46.789722 | 69.286095 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24 | 24 | 32 | 157393.8 -26199.064 6700.386 | 317104832290184138 | True | |
| 1566571325469299807 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 50 | 46.723457 | 69.16347 | 7 | 5 | 6 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 33 | 24 | 13 | 35 | 23 | 156393.06 -26739.879 6667.485 | 364745810166270047 | True | |
| 316737775048744374 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 20 | 51.47674 | 64.75599 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 33 | 13 | 23 | 120423.63 12051.701 -1586.0741 | 73746260146431414 | True | |
| 661168502959364413 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 135 | 51.401947 | 64.92039 | 16 | 14 | 24 | 13 | 22 | 23 | 22 | 0 | 0 | 23 | 14 | 20 | 13 | 8 | 121765.305 11441.28 -1391.2175 | 153940288462543165 | True | |
| 699968133425470346 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 95 | 51.572803 | 64.92376 | 13 | 18 | 5 | 14 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 33 | 22 | 35 | 20 | 33 | 121792.79 12835.652 -1773.4646 | 162974031183180170 | True | |
| 1301736237321559283 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 45 | 42.68625 | 65.85889 | 3 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 35 | 23 | 129424.35 -59687.54 -4270.293 | 30308408613507827 | True | |
| 1075512372777947059 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 50 | 42.285023 | 66.279015 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 59 | 3 | 94 | 100 | 94 | 6 | 132853.03 -62961.94 -3637.2786 | 25041223849778611 | True | |
| 1323042342149888531 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 150 | 29.391142 | 39.134853 | 23 | 27 | 23 | 20 | 19 | 22 | 15 | 0 | 0 | 21 | 14 | 22 | 35 | 8 | -88670.47 -168188.89 5263.3438 | 308044800447027731 | True | |
| 1171507468811695057 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 95 | 36.541294 | 45.518547 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 34 | 34 | 33 | 8 | -36573.137 -109836.49 4774.2944 | 27276283837549009 | True | |
| 343218396257596215 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 90 | 38.049496 | 45.312572 | 6 | 14 | 14 | 12 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 14 | 33 | 24 | 14 | 21 | -38254.09 -97528.07 5622.584 | 79911760491795255 | True | |
| 596064241889377464 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 85 | 38.11045 | 45.439514 | 14 | 7 | 15 | 9 | 16 | 12 | 11 | 0 | 0 | 33 | 34 | 22 | 34 | 32 | -37218.12 -97030.62 5527.2324 | 138782021421592248 | True | |
| 1969669974997805054 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 55 | 38.062485 | 45.27552 | 10 | 3 | 6 | 8 | 15 | 3 | 9 | 0 | 4 | 84 | 84 | 4 | 3 | 84 | -38556.465 -97422.08 5618.228 | 458599528276768766 | True | |
| 503468951629765636 | Ankylo_Character_BP_C | Female | 85 | 37.169 | 48.07304 | 14 | 8 | 11 | 17 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 35 | 21 | -15725.916 -104713.82 5405.3135 | 117223000290757636 | True | |
| 1082151224232181239 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 145 | 37.166084 | 48.009426 | 17 | 21 | 13 | 23 | 25 | 24 | 21 | 0 | 0 | 21 | 24 | 33 | 14 | 32 | -16245.086 -104737.57 5491.4844 | 251957966295501303 | True | |
| 1911517689679669962 | Ankylo_Character_BP_C | Male | 90 | 37.112427 | 48.04379 | 14 | 13 | 12 | 17 | 8 | 11 | 14 | 0 | 34 | 11 | 3 | 95 | 95 | 32 | -15964.65 -105175.47 5615.9487 | 445059894188443338 | True | |
